[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 17.92 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2007 | 12,70 | 2,27 | 70,9 |
| 02.09.2007 | 12,04 | 2,15 | 67,2 |
| 03.09.2007 | 8,54 | 1,52 | 47,7 |
| 04.09.2007 | 28,37 | 5,07 | 158,3 |
| 05.09.2007 | 28,91 | 5,16 | 161,3 |
| 06.09.2007 | 5,41 | 0,97 | 30,2 |
| 07.09.2007 | 8,05 | 1,44 | 44,9 |
| 08.09.2007 | 12,37 | 2,21 | 69,0 |
| 09.09.2007 | 15,55 | 2,78 | 86,8 |
| 10.09.2007 | 5,89 | 1,05 | 32,9 |
| 11.09.2007 | 16,07 | 2,87 | 89,7 |
| 12.09.2007 | 20,19 | 3,61 | 112,7 |
| 13.09.2007 | 30,78 | 5,50 | 171,8 |
| 14.09.2007 | 29,56 | 5,28 | 165,0 |
| 15.09.2007 | 29,58 | 5,28 | 165,1 |
| 16.09.2007 | 31,43 | 5,61 | 175,4 |
| 17.09.2007 | 6,96 | 1,24 | 38,8 |
| 18.09.2007 | 11,28 | 2,01 | 62,9 |
| 19.09.2007 | 24,80 | 4,43 | 138,4 |
| 20.09.2007 | 30,35 | 5,42 | 169,4 |
| 21.09.2007 | 29,31 | 5,23 | 163,6 |
| 22.09.2007 | 28,27 | 5,05 | 157,8 |
| 23.09.2007 | 27,71 | 4,95 | 154,6 |
| 24.09.2007 | 22,66 | 4,05 | 126,5 |
| 25.09.2007 | 18,89 | 3,37 | 105,4 |
| 26.09.2007 | 10,85 | 1,94 | 60,5 |
| 27.09.2007 | 0,52 | 0,09 | 2,9 |
| 28.09.2007 | 3,97 | 0,71 | 22,2 |
| 29.09.2007 | 4,91 | 0,88 | 27,4 |
| 30.09.2007 | 20,78 | 3,71 | 116,0 |
| Summe | 536,70 | 95,84 | 99,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5