[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 28.01.2014 | 20,58 | 3,67 | 3,25 |
| Februar | 27.02.2022 | 29,99 | 5,36 | 8,40 |
| März | 30.03.2020 | 36,98 | 6,60 | 14,45 |
| April | 26.04.2021 | 39,00 | 6,96 | 20,33 |
| Mai | 22.05.2019 | 39,35 | 7,03 | 21,11 |
| Juni | 16.06.2010 | 38,62 | 6,90 | 22,01 |
| Juli | 23.07.2012 | 36,87 | 6,58 | 22,01 |
| August | 06.08.2022 | 36,41 | 6,50 | 21,11 |
| September | 14.09.2011 | 34,17 | 6,10 | 17,92 |
| Oktober | 01.10.2015 | 31,32 | 5,59 | 11,37 |
| November | 09.11.2013 | 21,49 | 3,84 | 4,87 |
| Dezember | 03.12.2016 | 13,59 | 2,43 | 3,58 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5