[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Übersicht meine
Letze Aktualisierung am 04.11.2024
Grafik

Absolute Erträge
[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
|---|
| Soll | 100,7 | 243,6 | 447,9 | 609,8 | 654,5 | 660,2 | 682,2 | 654,5 | 537,6 | 352,4 | 146,2 | 111,1 | 5.200,7 |
| 2007 | | | | | | | | 508,1 | 536,7 | 468,8 | 183,5 | 123,2 | 1.820,3 |
| 2008 | 161,1 | 455,5 | 419,3 | 527,9 | 885,4 | 785,6 | 731,2 | 651,2 | 480,8 | 335,1 | 173,9 | 124,6 | 5.731,7 |
| 2009 | 192,8 | 221,2 | 432,5 | 757,6 | 768,8 | 756,8 | 740,3 | 785,0 | 580,2 | 375,3 | 146,8 | 101,9 | 5.859,1 |
| 2010 | 67,6 | 221,5 | 560,9 | 797,2 | 572,7 | 890,3 | 812,5 | 629,5 | 579,9 | 478,7 | 118,6 | 54,5 | 5.784,0 |
| 2011 | 170,3 | 253,2 | 678,1 | 831,2 | 907,4 | 686,6 | 667,2 | 692,1 | 657,7 | 478,5 | 192,4 | 95,7 | 6.310,3 |
| 2012 | 208,5 | 385,8 | 593,0 | 625,4 | 833,7 | 633,7 | 759,1 | 784,2 | 681,7 | 407,8 | 131,4 | 117,4 | 6.161,7 |
| 2013 | 71,1 | 181,8 | 513,7 | 575,8 | 568,8 | 784,9 | 854,3 | 742,5 | 563,2 | 383,8 | 174,7 | 139,1 | 5.553,7 |
| 2014 | 184,1 | 277,2 | 684,1 | 715,4 | 742,3 | 808,0 | 737,7 | 674,7 | 520,6 | 324,7 | 104,6 | 52,5 | 5.825,9 |
| 2015 | 115,9 | 217,3 | 576,2 | 798,3 | 775,7 | 719,6 | 819,7 | 758,3 | 529,7 | 336,1 | 146,2 | 111,8 | 5.904,7 |
| 2016 | 143,9 | 222,4 | 450,2 | 662,4 | 739,9 | 660,4 | 733,8 | 780,3 | 671,7 | 297,5 | 143,9 | 95,1 | 5.601,6 |
| 2017 | 209,6 | 299,4 | 590,9 | 704,7 | 760,7 | 829,5 | 688,9 | 689,6 | 574,0 | 343,0 | 79,5 | 42,8 | 5.812,6 |
| 2018 | 115,4 | 381,1 | 374,2 | 752,5 | 854,1 | 799,5 | 844,0 | 794,6 | 698,0 | 503,6 | 195,3 | 85,9 | 6.398,1 |
| 2019 | 118,3 | 402,2 | 525,2 | 764,4 | 743,7 | 865,1 | 813,3 | 753,2 | 600,1 | 210,8 | 115,1 | 121,5 | 6.032,9 |
| 2020 | 138,9 | 233,2 | 628,8 | 674,3 | 573,6 | 730,9 | 826,6 | 708,5 | 594,9 | 212,0 | 42,5 | 39,6 | 5.403,9 |
| 2021 | 0,0 | 68,5 | 202,5 | 643,0 | 575,0 | 158,6 | 602,5 | 624,5 | 677,9 | 395,0 | 107,9 | 105,8 | 4.161,1 |
| 2022 | 104,9 | 332,9 | 762,8 | 591,7 | 222,8 | 810,4 | 717,0 | 788,1 | 546,9 | 443,7 | 143,1 | 88,2 | 5.552,5 |
| 2023 | 107,0 | 334,6 | 259,3 | 428,5 | 634,5 | 931,1 | 589,2 | 268,6 | 742,9 | 181,9 | 71,8 | 55,8 | 4.605,3 |
| 2024 | 180,8 | 186,2 | 374,5 | 479,2 | 173,8 | 130,7 | 643,9 | 838,6 | 535,5 | 326,7 | 0,0 | | 3.870,1 |
Spezifische Erträge
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe |
|---|
| Soll | 18,0 | 43,5 | 80,0 | 108,9 | 116,9 | 117,9 | 121,8 | 116,9 | 96,0 | 62,9 | 26,1 | 19,8 | 928,7 |
| 2007 | | | | | | | | 90,7 | 95,8 | 83,7 | 32,8 | 22,0 | 325,0 |
| 2008 | 28,8 | 81,3 | 74,9 | 94,3 | 158,1 | 140,3 | 130,6 | 116,3 | 85,9 | 59,8 | 31,0 | 22,3 | 1.023,5 |
| 2009 | 34,4 | 39,5 | 77,2 | 135,3 | 137,3 | 135,1 | 132,2 | 140,2 | 103,6 | 67,0 | 26,2 | 18,2 | 1.046,3 |
| 2010 | 12,1 | 39,6 | 100,2 | 142,4 | 102,3 | 159,0 | 145,1 | 112,4 | 103,6 | 85,5 | 21,2 | 9,7 | 1.032,9 |
| 2011 | 30,4 | 45,2 | 121,1 | 148,4 | 162,0 | 122,6 | 119,2 | 123,6 | 117,5 | 85,4 | 34,4 | 17,1 | 1.126,8 |
| 2012 | 37,2 | 68,9 | 105,9 | 111,7 | 148,9 | 113,2 | 135,6 | 140,0 | 121,7 | 72,8 | 23,5 | 21,0 | 1.100,3 |
| 2013 | 12,7 | 32,5 | 91,7 | 102,8 | 101,6 | 140,2 | 152,5 | 132,6 | 100,6 | 68,5 | 31,2 | 24,8 | 991,7 |
| 2014 | 32,9 | 49,5 | 122,2 | 127,7 | 132,6 | 144,3 | 131,7 | 120,5 | 93,0 | 58,0 | 18,7 | 9,4 | 1.040,3 |
| 2015 | 20,7 | 38,8 | 102,9 | 142,5 | 138,5 | 128,5 | 146,4 | 135,4 | 94,6 | 60,0 | 26,1 | 20,0 | 1.054,4 |
| 2016 | 25,7 | 39,7 | 80,4 | 118,3 | 132,1 | 117,9 | 131,0 | 139,3 | 120,0 | 53,1 | 25,7 | 17,0 | 1.000,3 |
| 2017 | 37,4 | 53,5 | 105,5 | 125,8 | 135,8 | 148,1 | 123,0 | 123,1 | 102,5 | 61,3 | 14,2 | 7,6 | 1.038,0 |
| 2018 | 20,6 | 68,1 | 66,8 | 134,4 | 152,5 | 142,8 | 150,7 | 141,9 | 124,6 | 89,9 | 34,9 | 15,3 | 1.142,5 |
| 2019 | 21,1 | 71,8 | 93,8 | 136,5 | 132,8 | 154,5 | 145,2 | 134,5 | 107,2 | 37,6 | 20,6 | 21,7 | 1.077,3 |
| 2020 | 24,8 | 41,6 | 112,3 | 120,4 | 102,4 | 130,5 | 147,6 | 126,5 | 106,2 | 37,9 | 7,6 | 7,1 | 965,0 |
| 2021 | 0,0 | 12,2 | 36,2 | 114,8 | 102,7 | 28,3 | 107,6 | 111,5 | 121,1 | 70,5 | 19,3 | 18,9 | 743,1 |
| 2022 | 18,7 | 59,5 | 136,2 | 105,7 | 39,8 | 144,7 | 128,0 | 140,7 | 97,7 | 79,2 | 25,6 | 15,7 | 991,5 |
| 2023 | 19,1 | 59,8 | 46,3 | 76,5 | 113,3 | 166,3 | 105,2 | 48,0 | 132,7 | 32,5 | 12,8 | 10,0 | 822,4 |
| 2024 | 32,3 | 33,3 | 66,9 | 85,6 | 31,0 | 23,3 | 115,0 | 149,8 | 95,6 | 58,3 | 0,0 | | 691,1 |
Kumulierter Ertrag

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5