[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 11.368 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2007 | 23,60 | 4,21 | 207,6 |
| 02.10.2007 | 6,81 | 1,22 | 59,9 |
| 03.10.2007 | 4,08 | 0,73 | 35,9 |
| 04.10.2007 | 8,30 | 1,48 | 73,0 |
| 05.10.2007 | 22,40 | 4,00 | 197,0 |
| 06.10.2007 | 29,45 | 5,26 | 259,1 |
| 07.10.2007 | 27,36 | 4,89 | 240,7 |
| 08.10.2007 | 26,91 | 4,81 | 236,7 |
| 09.10.2007 | 16,85 | 3,01 | 148,2 |
| 10.10.2007 | 22,57 | 4,03 | 198,5 |
| 11.10.2007 | 24,79 | 4,43 | 218,1 |
| 12.10.2007 | 5,82 | 1,04 | 51,2 |
| 13.10.2007 | 18,82 | 3,36 | 165,6 |
| 14.10.2007 | 28,52 | 5,09 | 250,9 |
| 15.10.2007 | 25,58 | 4,57 | 225,0 |
| 16.10.2007 | 24,00 | 4,29 | 211,1 |
| 17.10.2007 | 14,83 | 2,65 | 130,5 |
| 18.10.2007 | 12,36 | 2,21 | 108,7 |
| 19.10.2007 | 27,91 | 4,98 | 245,5 |
| 20.10.2007 | 1,73 | 0,31 | 15,2 |
| 21.10.2007 | 22,72 | 4,06 | 199,9 |
| 22.10.2007 | 17,14 | 3,06 | 150,8 |
| 23.10.2007 | 2,96 | 0,53 | 26,0 |
| 24.10.2007 | 2,06 | 0,37 | 18,1 |
| 25.10.2007 | 2,06 | 0,37 | 18,1 |
| 26.10.2007 | 2,73 | 0,49 | 24,0 |
| 27.10.2007 | 2,39 | 0,43 | 21,0 |
| 28.10.2007 | 6,40 | 1,14 | 56,3 |
| 29.10.2007 | 5,56 | 0,99 | 48,9 |
| 30.10.2007 | 10,50 | 1,88 | 92,4 |
| 31.10.2007 | 21,55 | 3,85 | 189,6 |
| Summe | 468,76 | 83,71 | 133,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5