[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 3.584 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.12.2007 | 1,14 | 0,20 | 31,8 |
| 02.12.2007 | 2,47 | 0,44 | 68,9 |
| 03.12.2007 | 8,55 | 1,53 | 238,6 |
| 04.12.2007 | 3,56 | 0,64 | 99,3 |
| 05.12.2007 | 1,10 | 0,20 | 30,7 |
| 06.12.2007 | 1,34 | 0,24 | 37,4 |
| 07.12.2007 | 9,29 | 1,66 | 259,2 |
| 08.12.2007 | 2,64 | 0,47 | 73,7 |
| 09.12.2007 | 4,27 | 0,76 | 119,1 |
| 10.12.2007 | 3,51 | 0,63 | 97,9 |
| 11.12.2007 | 0,71 | 0,13 | 19,8 |
| 12.12.2007 | 1,82 | 0,33 | 50,8 |
| 13.12.2007 | 7,88 | 1,41 | 219,9 |
| 14.12.2007 | 0,72 | 0,13 | 20,1 |
| 15.12.2007 | 3,32 | 0,59 | 92,6 |
| 16.12.2007 | 11,02 | 1,97 | 307,5 |
| 17.12.2007 | 11,96 | 2,14 | 333,7 |
| 18.12.2007 | 11,12 | 1,99 | 310,3 |
| 19.12.2007 | 11,53 | 2,06 | 321,7 |
| 20.12.2007 | 11,40 | 2,04 | 318,1 |
| 21.12.2007 | 2,24 | 0,40 | 62,5 |
| 22.12.2007 | 0,74 | 0,13 | 20,6 |
| 23.12.2007 | 0,89 | 0,16 | 24,8 |
| 24.12.2007 | 0,93 | 0,17 | 25,9 |
| 25.12.2007 | 0,93 | 0,17 | 25,9 |
| 26.12.2007 | 0,43 | 0,08 | 12,0 |
| 27.12.2007 | 0,58 | 0,10 | 16,2 |
| 28.12.2007 | 1,05 | 0,19 | 29,3 |
| 29.12.2007 | 0,65 | 0,12 | 18,1 |
| 30.12.2007 | 3,35 | 0,60 | 93,5 |
| 31.12.2007 | 2,04 | 0,36 | 56,9 |
| Summe | 123,18 | 22,00 | 110,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5