[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 14.448 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2008 | 10,62 | 1,90 | 73,5 |
| 02.03.2008 | 10,32 | 1,84 | 71,4 |
| 03.03.2008 | 3,41 | 0,61 | 23,6 |
| 04.03.2008 | 4,27 | 0,76 | 29,6 |
| 05.03.2008 | 23,04 | 4,11 | 159,5 |
| 06.03.2008 | 10,78 | 1,92 | 74,6 |
| 07.03.2008 | 8,26 | 1,48 | 57,2 |
| 08.03.2008 | 12,44 | 2,22 | 86,1 |
| 09.03.2008 | 12,83 | 2,29 | 88,8 |
| 10.03.2008 | 14,15 | 2,53 | 97,9 |
| 11.03.2008 | 10,92 | 1,95 | 75,6 |
| 12.03.2008 | 20,59 | 3,68 | 142,5 |
| 13.03.2008 | 15,32 | 2,74 | 106,0 |
| 14.03.2008 | 2,88 | 0,51 | 19,9 |
| 15.03.2008 | 16,21 | 2,89 | 112,2 |
| 16.03.2008 | 8,28 | 1,48 | 57,3 |
| 17.03.2008 | 8,20 | 1,46 | 56,8 |
| 18.03.2008 | 22,01 | 3,93 | 152,3 |
| 19.03.2008 | 19,82 | 3,54 | 137,2 |
| 20.03.2008 | 15,80 | 2,82 | 109,4 |
| 21.03.2008 | 13,17 | 2,35 | 91,2 |
| 22.03.2008 | 12,55 | 2,24 | 86,9 |
| 23.03.2008 | 5,77 | 1,03 | 39,9 |
| 24.03.2008 | 11,93 | 2,13 | 82,6 |
| 25.03.2008 | 21,29 | 3,80 | 147,4 |
| 26.03.2008 | 9,08 | 1,62 | 62,8 |
| 27.03.2008 | 5,14 | 0,92 | 35,6 |
| 28.03.2008 | 21,16 | 3,78 | 146,5 |
| 29.03.2008 | 27,05 | 4,83 | 187,2 |
| 30.03.2008 | 31,52 | 5,63 | 218,2 |
| 31.03.2008 | 10,50 | 1,88 | 72,7 |
| Summe | 419,31 | 74,88 | 93,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5