[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 21.112 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2008 | 29,02 | 5,18 | 137,5 |
| 02.05.2008 | 28,96 | 5,17 | 137,2 |
| 03.05.2008 | 37,24 | 6,65 | 176,4 |
| 04.05.2008 | 35,90 | 6,41 | 170,0 |
| 05.05.2008 | 30,79 | 5,50 | 145,8 |
| 06.05.2008 | 36,41 | 6,50 | 172,5 |
| 07.05.2008 | 34,35 | 6,13 | 162,7 |
| 08.05.2008 | 37,25 | 6,65 | 176,4 |
| 09.05.2008 | 36,52 | 6,52 | 173,0 |
| 10.05.2008 | 37,50 | 6,70 | 177,6 |
| 11.05.2008 | 37,31 | 6,66 | 176,7 |
| 12.05.2008 | 36,87 | 6,58 | 174,6 |
| 13.05.2008 | 35,93 | 6,42 | 170,2 |
| 14.05.2008 | 35,48 | 6,34 | 168,1 |
| 15.05.2008 | 26,92 | 4,81 | 127,5 |
| 16.05.2008 | 29,54 | 5,28 | 139,9 |
| 17.05.2008 | 20,31 | 3,63 | 96,2 |
| 18.05.2008 | 17,91 | 3,20 | 84,8 |
| 19.05.2008 | 22,92 | 4,09 | 108,6 |
| 20.05.2008 | 25,95 | 4,63 | 122,9 |
| 21.05.2008 | 21,05 | 3,76 | 99,7 |
| 22.05.2008 | 19,72 | 3,52 | 93,4 |
| 23.05.2008 | 27,64 | 4,94 | 130,9 |
| 24.05.2008 | 22,93 | 4,09 | 108,6 |
| 25.05.2008 | 29,57 | 5,28 | 140,1 |
| 26.05.2008 | 13,72 | 2,45 | 65,0 |
| 27.05.2008 | 24,72 | 4,41 | 117,1 |
| 28.05.2008 | 32,18 | 5,75 | 152,4 |
| 29.05.2008 | 21,97 | 3,92 | 104,1 |
| 30.05.2008 | 19,53 | 3,49 | 92,5 |
| 31.05.2008 | 19,25 | 3,44 | 91,2 |
| Summe | 885,36 | 158,10 | 135,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5