[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 17.92 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2008 | 16,26 | 2,90 | 90,7 |
| 02.09.2008 | 25,18 | 4,50 | 140,5 |
| 03.09.2008 | 3,65 | 0,65 | 20,4 |
| 04.09.2008 | 11,14 | 1,99 | 62,2 |
| 05.09.2008 | 11,91 | 2,13 | 66,5 |
| 06.09.2008 | 3,84 | 0,69 | 21,4 |
| 07.09.2008 | 16,52 | 2,95 | 92,2 |
| 08.09.2008 | 19,53 | 3,49 | 109,0 |
| 09.09.2008 | 33,53 | 5,99 | 187,1 |
| 10.09.2008 | 11,55 | 2,06 | 64,5 |
| 11.09.2008 | 22,50 | 4,02 | 125,6 |
| 12.09.2008 | 1,90 | 0,34 | 10,6 |
| 13.09.2008 | 1,10 | 0,20 | 6,1 |
| 14.09.2008 | 25,53 | 4,56 | 142,5 |
| 15.09.2008 | 13,69 | 2,44 | 76,4 |
| 16.09.2008 | 10,77 | 1,92 | 60,1 |
| 17.09.2008 | 22,51 | 4,02 | 125,6 |
| 18.09.2008 | 17,49 | 3,12 | 97,6 |
| 19.09.2008 | 31,88 | 5,69 | 177,9 |
| 20.09.2008 | 15,18 | 2,71 | 84,7 |
| 21.09.2008 | 20,19 | 3,61 | 112,7 |
| 22.09.2008 | 12,14 | 2,17 | 67,7 |
| 23.09.2008 | 7,35 | 1,31 | 41,0 |
| 24.09.2008 | 9,88 | 1,76 | 55,1 |
| 25.09.2008 | 12,73 | 2,27 | 71,0 |
| 26.09.2008 | 28,62 | 5,11 | 159,7 |
| 27.09.2008 | 29,90 | 5,34 | 166,9 |
| 28.09.2008 | 28,41 | 5,07 | 158,5 |
| 29.09.2008 | 11,46 | 2,05 | 64,0 |
| 30.09.2008 | 4,50 | 0,80 | 25,1 |
| Summe | 480,84 | 85,86 | 89,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5