[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 11.368 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2008 | 5,48 | 0,98 | 48,2 |
| 02.10.2008 | 14,60 | 2,61 | 128,4 |
| 03.10.2008 | 19,40 | 3,46 | 170,7 |
| 04.10.2008 | 17,02 | 3,04 | 149,7 |
| 05.10.2008 | 9,89 | 1,77 | 87,0 |
| 06.10.2008 | 10,50 | 1,88 | 92,4 |
| 07.10.2008 | 12,58 | 2,25 | 110,7 |
| 08.10.2008 | 10,64 | 1,90 | 93,6 |
| 09.10.2008 | 5,71 | 1,02 | 50,2 |
| 10.10.2008 | 16,83 | 3,01 | 148,0 |
| 11.10.2008 | 2,87 | 0,51 | 25,2 |
| 12.10.2008 | 9,19 | 1,64 | 80,8 |
| 13.10.2008 | 6,87 | 1,23 | 60,4 |
| 14.10.2008 | 15,13 | 2,70 | 133,1 |
| 15.10.2008 | 2,27 | 0,41 | 20,0 |
| 16.10.2008 | 1,21 | 0,22 | 10,6 |
| 17.10.2008 | 18,14 | 3,24 | 159,6 |
| 18.10.2008 | 17,44 | 3,11 | 153,4 |
| 19.10.2008 | 20,77 | 3,71 | 182,7 |
| 20.10.2008 | 21,80 | 3,89 | 191,8 |
| 21.10.2008 | 4,89 | 0,87 | 43,0 |
| 22.10.2008 | 3,70 | 0,66 | 32,5 |
| 23.10.2008 | 18,15 | 3,24 | 159,7 |
| 24.10.2008 | 19,80 | 3,54 | 174,2 |
| 25.10.2008 | 22,65 | 4,04 | 199,2 |
| 26.10.2008 | 9,72 | 1,74 | 85,5 |
| 27.10.2008 | 1,72 | 0,31 | 15,1 |
| 28.10.2008 | 5,14 | 0,92 | 45,2 |
| 29.10.2008 | 6,14 | 1,10 | 54,0 |
| 30.10.2008 | 1,76 | 0,31 | 15,5 |
| 31.10.2008 | 3,14 | 0,56 | 27,6 |
| Summe | 335,15 | 59,85 | 95,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5