[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 3.248 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2009 | 1,09 | 0,19 | 33,6 |
| 02.01.2009 | 1,93 | 0,34 | 59,4 |
| 03.01.2009 | 13,01 | 2,32 | 400,6 |
| 04.01.2009 | 0,78 | 0,14 | 24,0 |
| 05.01.2009 | 0,25 | 0,04 | 7,7 |
| 06.01.2009 | 0,92 | 0,16 | 28,3 |
| 07.01.2009 | 2,27 | 0,41 | 69,9 |
| 08.01.2009 | 6,29 | 1,12 | 193,7 |
| 09.01.2009 | 13,28 | 2,37 | 408,9 |
| 10.01.2009 | 13,41 | 2,39 | 412,9 |
| 11.01.2009 | 11,98 | 2,14 | 368,8 |
| 12.01.2009 | 10,58 | 1,89 | 325,7 |
| 13.01.2009 | 9,30 | 1,66 | 286,3 |
| 14.01.2009 | 1,32 | 0,24 | 40,6 |
| 15.01.2009 | 2,22 | 0,40 | 68,3 |
| 16.01.2009 | 5,52 | 0,99 | 170,0 |
| 17.01.2009 | 1,75 | 0,31 | 53,9 |
| 18.01.2009 | 0,36 | 0,06 | 11,1 |
| 19.01.2009 | 1,12 | 0,20 | 34,5 |
| 20.01.2009 | 6,39 | 1,14 | 196,7 |
| 21.01.2009 | 6,07 | 1,08 | 186,9 |
| 22.01.2009 | 12,11 | 2,16 | 372,8 |
| 23.01.2009 | 1,14 | 0,20 | 35,1 |
| 24.01.2009 | 10,53 | 1,88 | 324,2 |
| 25.01.2009 | 2,37 | 0,42 | 73,0 |
| 26.01.2009 | 15,47 | 2,76 | 476,3 |
| 27.01.2009 | 1,18 | 0,21 | 36,3 |
| 28.01.2009 | 5,00 | 0,89 | 153,9 |
| 29.01.2009 | 18,52 | 3,31 | 570,2 |
| 30.01.2009 | 14,93 | 2,67 | 459,7 |
| 31.01.2009 | 1,70 | 0,30 | 52,3 |
| Summe | 192,79 | 34,43 | 191,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5