[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 14.448 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2009 | 11,00 | 1,96 | 76,1 |
| 02.03.2009 | 4,06 | 0,72 | 28,1 |
| 03.03.2009 | 18,76 | 3,35 | 129,8 |
| 04.03.2009 | 19,69 | 3,52 | 136,3 |
| 05.03.2009 | 1,55 | 0,28 | 10,7 |
| 06.03.2009 | 1,55 | 0,28 | 10,7 |
| 07.03.2009 | 23,91 | 4,27 | 165,5 |
| 08.03.2009 | 1,76 | 0,31 | 12,2 |
| 09.03.2009 | 12,32 | 2,20 | 85,3 |
| 10.03.2009 | 3,05 | 0,54 | 21,1 |
| 11.03.2009 | 15,30 | 2,73 | 105,9 |
| 12.03.2009 | 1,68 | 0,30 | 11,6 |
| 13.03.2009 | 18,49 | 3,30 | 128,0 |
| 14.03.2009 | 13,88 | 2,48 | 96,1 |
| 15.03.2009 | 2,59 | 0,46 | 17,9 |
| 16.03.2009 | 8,85 | 1,58 | 61,3 |
| 17.03.2009 | 16,63 | 2,97 | 115,1 |
| 18.03.2009 | 24,04 | 4,29 | 166,4 |
| 19.03.2009 | 25,64 | 4,58 | 177,5 |
| 20.03.2009 | 24,07 | 4,30 | 166,6 |
| 21.03.2009 | 32,76 | 5,85 | 226,7 |
| 22.03.2009 | 11,75 | 2,10 | 81,3 |
| 23.03.2009 | 5,74 | 1,02 | 39,7 |
| 24.03.2009 | 17,14 | 3,06 | 118,6 |
| 25.03.2009 | 6,43 | 1,15 | 44,5 |
| 26.03.2009 | 9,76 | 1,74 | 67,6 |
| 27.03.2009 | 9,69 | 1,73 | 67,1 |
| 28.03.2009 | 12,95 | 2,31 | 89,6 |
| 29.03.2009 | 13,77 | 2,46 | 95,3 |
| 30.03.2009 | 28,57 | 5,10 | 197,7 |
| 31.03.2009 | 35,11 | 6,27 | 243,0 |
| Summe | 432,49 | 77,23 | 96,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5