[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 20.328 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2009 | 34,08 | 6,09 | 167,7 |
| 02.04.2009 | 32,86 | 5,87 | 161,6 |
| 03.04.2009 | 31,06 | 5,55 | 152,8 |
| 04.04.2009 | 26,70 | 4,77 | 131,3 |
| 05.04.2009 | 25,59 | 4,57 | 125,9 |
| 06.04.2009 | 29,95 | 5,35 | 147,3 |
| 07.04.2009 | 21,98 | 3,92 | 108,1 |
| 08.04.2009 | 24,55 | 4,38 | 120,8 |
| 09.04.2009 | 27,65 | 4,94 | 136,0 |
| 10.04.2009 | 29,86 | 5,33 | 146,9 |
| 11.04.2009 | 32,90 | 5,88 | 161,8 |
| 12.04.2009 | 22,87 | 4,08 | 112,5 |
| 13.04.2009 | 34,08 | 6,09 | 167,7 |
| 14.04.2009 | 30,17 | 5,39 | 148,4 |
| 15.04.2009 | 30,22 | 5,40 | 148,7 |
| 16.04.2009 | 14,18 | 2,53 | 69,8 |
| 17.04.2009 | 7,53 | 1,34 | 37,0 |
| 18.04.2009 | 3,26 | 0,58 | 16,0 |
| 19.04.2009 | 36,43 | 6,51 | 179,2 |
| 20.04.2009 | 35,22 | 6,29 | 173,3 |
| 21.04.2009 | 34,47 | 6,16 | 169,6 |
| 22.04.2009 | 29,54 | 5,28 | 145,3 |
| 23.04.2009 | 18,62 | 3,33 | 91,6 |
| 24.04.2009 | 35,93 | 6,42 | 176,8 |
| 25.04.2009 | 27,01 | 4,82 | 132,9 |
| 26.04.2009 | 31,26 | 5,58 | 153,8 |
| 27.04.2009 | 16,20 | 2,89 | 79,7 |
| 28.04.2009 | 8,01 | 1,43 | 39,4 |
| 29.04.2009 | 16,34 | 2,92 | 80,4 |
| 30.04.2009 | 9,04 | 1,61 | 44,5 |
| Summe | 757,56 | 135,28 | 124,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5