[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 21.112 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2009 | 27,52 | 4,91 | 130,4 |
| 02.05.2009 | 31,82 | 5,68 | 150,7 |
| 03.05.2009 | 27,15 | 4,85 | 128,6 |
| 04.05.2009 | 27,09 | 4,84 | 128,3 |
| 05.05.2009 | 9,75 | 1,74 | 46,2 |
| 06.05.2009 | 18,30 | 3,27 | 86,7 |
| 07.05.2009 | 34,59 | 6,18 | 163,8 |
| 08.05.2009 | 26,85 | 4,79 | 127,2 |
| 09.05.2009 | 20,52 | 3,66 | 97,2 |
| 10.05.2009 | 28,11 | 5,02 | 133,1 |
| 11.05.2009 | 12,54 | 2,24 | 59,4 |
| 12.05.2009 | 6,04 | 1,08 | 28,6 |
| 13.05.2009 | 14,02 | 2,50 | 66,4 |
| 14.05.2009 | 10,35 | 1,85 | 49,0 |
| 15.05.2009 | 8,80 | 1,57 | 41,7 |
| 16.05.2009 | 25,92 | 4,63 | 122,8 |
| 17.05.2009 | 34,52 | 6,16 | 163,5 |
| 18.05.2009 | 28,50 | 5,09 | 135,0 |
| 19.05.2009 | 32,24 | 5,76 | 152,7 |
| 20.05.2009 | 34,72 | 6,20 | 164,5 |
| 21.05.2009 | 19,61 | 3,50 | 92,9 |
| 22.05.2009 | 31,43 | 5,61 | 148,9 |
| 23.05.2009 | 36,72 | 6,56 | 173,9 |
| 24.05.2009 | 34,54 | 6,17 | 163,6 |
| 25.05.2009 | 33,52 | 5,99 | 158,8 |
| 26.05.2009 | 12,85 | 2,29 | 60,9 |
| 27.05.2009 | 28,20 | 5,04 | 133,6 |
| 28.05.2009 | 14,77 | 2,64 | 70,0 |
| 29.05.2009 | 37,92 | 6,77 | 179,6 |
| 30.05.2009 | 33,74 | 6,03 | 159,8 |
| 31.05.2009 | 26,14 | 4,67 | 123,8 |
| Summe | 768,79 | 137,28 | 117,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5