[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 22.008 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2009 | 23,23 | 4,15 | 105,6 |
| 02.06.2009 | 35,36 | 6,31 | 160,7 |
| 03.06.2009 | 36,68 | 6,55 | 166,7 |
| 04.06.2009 | 22,93 | 4,09 | 104,2 |
| 05.06.2009 | 27,29 | 4,87 | 124,0 |
| 06.06.2009 | 4,64 | 0,83 | 21,1 |
| 07.06.2009 | 15,51 | 2,77 | 70,5 |
| 08.06.2009 | 26,61 | 4,75 | 120,9 |
| 09.06.2009 | 24,25 | 4,33 | 110,2 |
| 10.06.2009 | 27,91 | 4,98 | 126,8 |
| 11.06.2009 | 16,82 | 3,00 | 76,4 |
| 12.06.2009 | 33,87 | 6,05 | 153,9 |
| 13.06.2009 | 33,54 | 5,99 | 152,4 |
| 14.06.2009 | 34,00 | 6,07 | 154,5 |
| 15.06.2009 | 7,72 | 1,38 | 35,1 |
| 16.06.2009 | 29,56 | 5,28 | 134,3 |
| 17.06.2009 | 37,34 | 6,67 | 169,7 |
| 18.06.2009 | 21,11 | 3,77 | 95,9 |
| 19.06.2009 | 20,03 | 3,58 | 91,0 |
| 20.06.2009 | 24,21 | 4,32 | 110,0 |
| 21.06.2009 | 19,91 | 3,56 | 90,5 |
| 22.06.2009 | 15,42 | 2,75 | 70,1 |
| 23.06.2009 | 23,61 | 4,22 | 107,3 |
| 24.06.2009 | 32,47 | 5,80 | 147,5 |
| 25.06.2009 | 31,44 | 5,61 | 142,9 |
| 26.06.2009 | 35,29 | 6,30 | 160,4 |
| 27.06.2009 | 18,06 | 3,22 | 82,1 |
| 28.06.2009 | 23,02 | 4,11 | 104,6 |
| 29.06.2009 | 30,09 | 5,37 | 136,7 |
| 30.06.2009 | 24,83 | 4,43 | 112,8 |
| Summe | 756,75 | 135,13 | 114,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5