[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 22.008 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2009 | 28,89 | 5,16 | 131,3 |
| 02.07.2009 | 32,25 | 5,76 | 146,5 |
| 03.07.2009 | 20,82 | 3,72 | 94,6 |
| 04.07.2009 | 25,35 | 4,53 | 115,2 |
| 05.07.2009 | 26,60 | 4,75 | 120,9 |
| 06.07.2009 | 24,05 | 4,29 | 109,3 |
| 07.07.2009 | 20,23 | 3,61 | 91,9 |
| 08.07.2009 | 15,78 | 2,82 | 71,7 |
| 09.07.2009 | 19,91 | 3,56 | 90,5 |
| 10.07.2009 | 20,92 | 3,74 | 95,1 |
| 11.07.2009 | 25,29 | 4,52 | 114,9 |
| 12.07.2009 | 13,40 | 2,39 | 60,9 |
| 13.07.2009 | 25,93 | 4,63 | 117,8 |
| 14.07.2009 | 11,77 | 2,10 | 53,5 |
| 15.07.2009 | 30,74 | 5,49 | 139,7 |
| 16.07.2009 | 15,48 | 2,76 | 70,3 |
| 17.07.2009 | 13,24 | 2,36 | 60,2 |
| 18.07.2009 | 22,39 | 4,00 | 101,7 |
| 19.07.2009 | 21,13 | 3,77 | 96,0 |
| 20.07.2009 | 27,10 | 4,84 | 123,1 |
| 21.07.2009 | 22,99 | 4,11 | 104,5 |
| 22.07.2009 | 17,41 | 3,11 | 79,1 |
| 23.07.2009 | 18,02 | 3,22 | 81,9 |
| 24.07.2009 | 23,34 | 4,17 | 106,1 |
| 25.07.2009 | 32,09 | 5,73 | 145,8 |
| 26.07.2009 | 30,50 | 5,45 | 138,6 |
| 27.07.2009 | 34,86 | 6,23 | 158,4 |
| 28.07.2009 | 34,08 | 6,09 | 154,9 |
| 29.07.2009 | 27,94 | 4,99 | 127,0 |
| 30.07.2009 | 29,61 | 5,29 | 134,5 |
| 31.07.2009 | 28,18 | 5,03 | 128,0 |
| Summe | 740,29 | 132,19 | 108,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5