[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 21.112 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2009 | 12,57 | 2,24 | 59,5 |
| 02.08.2009 | 22,34 | 3,99 | 105,8 |
| 03.08.2009 | 33,36 | 5,96 | 158,0 |
| 04.08.2009 | 9,12 | 1,63 | 43,2 |
| 05.08.2009 | 33,59 | 6,00 | 159,1 |
| 06.08.2009 | 31,74 | 5,67 | 150,3 |
| 07.08.2009 | 7,33 | 1,31 | 34,7 |
| 08.08.2009 | 22,41 | 4,00 | 106,1 |
| 09.08.2009 | 18,48 | 3,30 | 87,5 |
| 10.08.2009 | 16,14 | 2,88 | 76,4 |
| 11.08.2009 | 29,41 | 5,25 | 139,3 |
| 12.08.2009 | 17,27 | 3,08 | 81,8 |
| 13.08.2009 | 26,89 | 4,80 | 127,4 |
| 14.08.2009 | 34,53 | 6,17 | 163,6 |
| 15.08.2009 | 34,53 | 6,17 | 163,6 |
| 16.08.2009 | 32,15 | 5,74 | 152,3 |
| 17.08.2009 | 22,53 | 4,02 | 106,7 |
| 18.08.2009 | 33,71 | 6,02 | 159,7 |
| 19.08.2009 | 33,04 | 5,90 | 156,5 |
| 20.08.2009 | 30,95 | 5,53 | 146,6 |
| 21.08.2009 | 9,30 | 1,66 | 44,1 |
| 22.08.2009 | 27,68 | 4,94 | 131,1 |
| 23.08.2009 | 34,78 | 6,21 | 164,7 |
| 24.08.2009 | 34,23 | 6,11 | 162,1 |
| 25.08.2009 | 10,54 | 1,88 | 49,9 |
| 26.08.2009 | 25,53 | 4,56 | 120,9 |
| 27.08.2009 | 26,75 | 4,78 | 126,7 |
| 28.08.2009 | 20,79 | 3,71 | 98,5 |
| 29.08.2009 | 27,52 | 4,91 | 130,4 |
| 30.08.2009 | 31,65 | 5,65 | 149,9 |
| 31.08.2009 | 34,13 | 6,09 | 161,7 |
| Summe | 784,99 | 140,18 | 119,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5