[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 17.92 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2009 | 25,02 | 4,47 | 139,6 |
| 02.09.2009 | 20,51 | 3,66 | 114,5 |
| 03.09.2009 | 17,98 | 3,21 | 100,3 |
| 04.09.2009 | 10,36 | 1,85 | 57,8 |
| 05.09.2009 | 25,69 | 4,59 | 143,4 |
| 06.09.2009 | 23,37 | 4,17 | 130,4 |
| 07.09.2009 | 28,52 | 5,09 | 159,2 |
| 08.09.2009 | 31,74 | 5,67 | 177,1 |
| 09.09.2009 | 15,15 | 2,71 | 84,5 |
| 10.09.2009 | 9,59 | 1,71 | 53,5 |
| 11.09.2009 | 26,49 | 4,73 | 147,8 |
| 12.09.2009 | 28,76 | 5,14 | 160,5 |
| 13.09.2009 | 12,80 | 2,29 | 71,4 |
| 14.09.2009 | 9,56 | 1,71 | 53,3 |
| 15.09.2009 | 8,26 | 1,48 | 46,1 |
| 16.09.2009 | 9,20 | 1,64 | 51,3 |
| 17.09.2009 | 11,80 | 2,11 | 65,8 |
| 18.09.2009 | 18,74 | 3,35 | 104,6 |
| 19.09.2009 | 18,12 | 3,24 | 101,1 |
| 20.09.2009 | 15,08 | 2,69 | 84,2 |
| 21.09.2009 | 13,20 | 2,36 | 73,7 |
| 22.09.2009 | 26,02 | 4,65 | 145,2 |
| 23.09.2009 | 30,13 | 5,38 | 168,1 |
| 24.09.2009 | 15,11 | 2,70 | 84,3 |
| 25.09.2009 | 29,73 | 5,31 | 165,9 |
| 26.09.2009 | 29,36 | 5,24 | 163,8 |
| 27.09.2009 | 28,50 | 5,09 | 159,0 |
| 28.09.2009 | 23,09 | 4,12 | 128,9 |
| 29.09.2009 | 10,21 | 1,82 | 57,0 |
| 30.09.2009 | 8,06 | 1,44 | 45,0 |
| Summe | 580,15 | 103,60 | 107,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5