[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 11.368 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2009 | 10,92 | 1,95 | 96,1 |
| 02.10.2009 | 17,79 | 3,18 | 156,5 |
| 03.10.2009 | 25,76 | 4,60 | 226,6 |
| 04.10.2009 | 6,09 | 1,09 | 53,6 |
| 05.10.2009 | 7,17 | 1,28 | 63,1 |
| 06.10.2009 | 7,58 | 1,35 | 66,7 |
| 07.10.2009 | 13,51 | 2,41 | 118,8 |
| 08.10.2009 | 7,71 | 1,38 | 67,8 |
| 09.10.2009 | 23,58 | 4,21 | 207,4 |
| 10.10.2009 | 11,03 | 1,97 | 97,0 |
| 11.10.2009 | 4,60 | 0,82 | 40,5 |
| 12.10.2009 | 9,75 | 1,74 | 85,8 |
| 13.10.2009 | 16,50 | 2,95 | 145,1 |
| 14.10.2009 | 14,57 | 2,60 | 128,2 |
| 15.10.2009 | 13,62 | 2,43 | 119,8 |
| 16.10.2009 | 3,66 | 0,65 | 32,2 |
| 17.10.2009 | 9,90 | 1,77 | 87,1 |
| 18.10.2009 | 15,21 | 2,72 | 133,8 |
| 19.10.2009 | 24,06 | 4,30 | 211,6 |
| 20.10.2009 | 25,62 | 4,58 | 225,4 |
| 21.10.2009 | 15,74 | 2,81 | 138,5 |
| 22.10.2009 | 4,40 | 0,79 | 38,7 |
| 23.10.2009 | 4,52 | 0,81 | 39,8 |
| 24.10.2009 | 6,79 | 1,21 | 59,7 |
| 25.10.2009 | 20,80 | 3,71 | 183,0 |
| 26.10.2009 | 8,09 | 1,44 | 71,2 |
| 27.10.2009 | 4,33 | 0,77 | 38,1 |
| 28.10.2009 | 10,54 | 1,88 | 92,7 |
| 29.10.2009 | 8,00 | 1,43 | 70,4 |
| 30.10.2009 | 12,14 | 2,17 | 106,8 |
| 31.10.2009 | 11,33 | 2,02 | 99,7 |
| Summe | 375,31 | 67,02 | 106,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5