[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 14.448 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2010 | 19,49 | 3,48 | 134,9 |
| 02.03.2010 | 17,09 | 3,05 | 118,3 |
| 03.03.2010 | 27,65 | 4,94 | 191,4 |
| 04.03.2010 | 26,40 | 4,71 | 182,7 |
| 05.03.2010 | 25,89 | 4,62 | 179,2 |
| 06.03.2010 | 7,33 | 1,31 | 50,7 |
| 07.03.2010 | 32,70 | 5,84 | 226,3 |
| 08.03.2010 | 28,22 | 5,04 | 195,3 |
| 09.03.2010 | 31,34 | 5,60 | 216,9 |
| 10.03.2010 | 25,06 | 4,47 | 173,4 |
| 11.03.2010 | 25,69 | 4,59 | 177,8 |
| 12.03.2010 | 6,66 | 1,19 | 46,1 |
| 13.03.2010 | 3,90 | 0,70 | 27,0 |
| 14.03.2010 | 7,73 | 1,38 | 53,5 |
| 15.03.2010 | 13,47 | 2,41 | 93,2 |
| 16.03.2010 | 6,16 | 1,10 | 42,6 |
| 17.03.2010 | 22,10 | 3,95 | 153,0 |
| 18.03.2010 | 26,24 | 4,69 | 181,6 |
| 19.03.2010 | 18,08 | 3,23 | 125,1 |
| 20.03.2010 | 12,47 | 2,23 | 86,3 |
| 21.03.2010 | 10,06 | 1,80 | 69,6 |
| 22.03.2010 | 11,52 | 2,06 | 79,7 |
| 23.03.2010 | 28,95 | 5,17 | 200,4 |
| 24.03.2010 | 27,42 | 4,90 | 189,8 |
| 25.03.2010 | 21,04 | 3,76 | 145,6 |
| 26.03.2010 | 7,64 | 1,36 | 52,9 |
| 27.03.2010 | 8,25 | 1,47 | 57,1 |
| 28.03.2010 | 12,54 | 2,24 | 86,8 |
| 29.03.2010 | 10,34 | 1,85 | 71,6 |
| 30.03.2010 | 19,50 | 3,48 | 135,0 |
| 31.03.2010 | 19,94 | 3,56 | 138,0 |
| Summe | 560,87 | 100,16 | 125,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5