[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 20.328 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2010 | 24,85 | 4,44 | 122,2 |
| 02.04.2010 | 32,67 | 5,83 | 160,7 |
| 03.04.2010 | 8,10 | 1,45 | 39,8 |
| 04.04.2010 | 19,86 | 3,55 | 97,7 |
| 05.04.2010 | 22,16 | 3,96 | 109,0 |
| 06.04.2010 | 35,88 | 6,41 | 176,5 |
| 07.04.2010 | 34,59 | 6,18 | 170,2 |
| 08.04.2010 | 14,07 | 2,51 | 69,2 |
| 09.04.2010 | 31,96 | 5,71 | 157,2 |
| 10.04.2010 | 24,85 | 4,44 | 122,2 |
| 11.04.2010 | 19,03 | 3,40 | 93,6 |
| 12.04.2010 | 3,29 | 0,59 | 16,2 |
| 13.04.2010 | 7,89 | 1,41 | 38,8 |
| 14.04.2010 | 26,28 | 4,69 | 129,3 |
| 15.04.2010 | 12,88 | 2,30 | 63,4 |
| 16.04.2010 | 32,53 | 5,81 | 160,0 |
| 17.04.2010 | 36,99 | 6,61 | 182,0 |
| 18.04.2010 | 36,29 | 6,48 | 178,5 |
| 19.04.2010 | 32,81 | 5,86 | 161,4 |
| 20.04.2010 | 33,15 | 5,92 | 163,1 |
| 21.04.2010 | 22,72 | 4,06 | 111,8 |
| 22.04.2010 | 34,63 | 6,18 | 170,4 |
| 23.04.2010 | 36,31 | 6,48 | 178,6 |
| 24.04.2010 | 36,23 | 6,47 | 178,2 |
| 25.04.2010 | 32,33 | 5,77 | 159,0 |
| 26.04.2010 | 28,52 | 5,09 | 140,3 |
| 27.04.2010 | 27,84 | 4,97 | 137,0 |
| 28.04.2010 | 35,64 | 6,36 | 175,3 |
| 29.04.2010 | 31,55 | 5,63 | 155,2 |
| 30.04.2010 | 21,33 | 3,81 | 104,9 |
| Summe | 797,23 | 142,36 | 130,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5