[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 21.112 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2010 | 12,01 | 2,14 | 56,9 |
| 02.05.2010 | 15,65 | 2,79 | 74,1 |
| 03.05.2010 | 18,28 | 3,26 | 86,6 |
| 04.05.2010 | 21,20 | 3,79 | 100,4 |
| 05.05.2010 | 20,96 | 3,74 | 99,3 |
| 06.05.2010 | 2,48 | 0,44 | 11,7 |
| 07.05.2010 | 9,56 | 1,71 | 45,3 |
| 08.05.2010 | 23,76 | 4,24 | 112,5 |
| 09.05.2010 | 17,08 | 3,05 | 80,9 |
| 10.05.2010 | 28,97 | 5,17 | 137,2 |
| 11.05.2010 | 16,13 | 2,88 | 76,4 |
| 12.05.2010 | 10,15 | 1,81 | 48,1 |
| 13.05.2010 | 9,29 | 1,66 | 44,0 |
| 14.05.2010 | 9,31 | 1,66 | 44,1 |
| 15.05.2010 | 10,87 | 1,94 | 51,5 |
| 16.05.2010 | 29,74 | 5,31 | 140,9 |
| 17.05.2010 | 19,45 | 3,47 | 92,1 |
| 18.05.2010 | 19,68 | 3,51 | 93,2 |
| 19.05.2010 | 7,95 | 1,42 | 37,7 |
| 20.05.2010 | 5,22 | 0,93 | 24,7 |
| 21.05.2010 | 27,13 | 4,84 | 128,5 |
| 22.05.2010 | 34,92 | 6,24 | 165,4 |
| 23.05.2010 | 35,47 | 6,33 | 168,0 |
| 24.05.2010 | 35,54 | 6,35 | 168,3 |
| 25.05.2010 | 32,90 | 5,88 | 155,8 |
| 26.05.2010 | 8,45 | 1,51 | 40,0 |
| 27.05.2010 | 18,52 | 3,31 | 87,7 |
| 28.05.2010 | 15,82 | 2,82 | 74,9 |
| 29.05.2010 | 27,77 | 4,96 | 131,5 |
| 30.05.2010 | 18,95 | 3,38 | 89,8 |
| 31.05.2010 | 9,52 | 1,70 | 45,1 |
| Summe | 572,73 | 102,27 | 87,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5