[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 22.008 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2010 | 25,21 | 4,50 | 114,5 |
| 02.06.2010 | 20,61 | 3,68 | 93,6 |
| 03.06.2010 | 37,01 | 6,61 | 168,2 |
| 04.06.2010 | 36,75 | 6,56 | 167,0 |
| 05.06.2010 | 36,43 | 6,51 | 165,5 |
| 06.06.2010 | 30,89 | 5,52 | 140,4 |
| 07.06.2010 | 30,99 | 5,53 | 140,8 |
| 08.06.2010 | 25,52 | 4,56 | 116,0 |
| 09.06.2010 | 28,99 | 5,18 | 131,7 |
| 10.06.2010 | 20,50 | 3,66 | 93,1 |
| 11.06.2010 | 30,36 | 5,42 | 137,9 |
| 12.06.2010 | 25,51 | 4,56 | 115,9 |
| 13.06.2010 | 22,51 | 4,02 | 102,3 |
| 14.06.2010 | 34,39 | 6,14 | 156,3 |
| 15.06.2010 | 29,00 | 5,18 | 131,8 |
| 16.06.2010 | 38,62 | 6,90 | 175,5 |
| 17.06.2010 | 4,49 | 0,80 | 20,4 |
| 18.06.2010 | 35,15 | 6,28 | 159,7 |
| 19.06.2010 | 20,42 | 3,65 | 92,8 |
| 20.06.2010 | 20,39 | 3,64 | 92,6 |
| 21.06.2010 | 29,16 | 5,21 | 132,5 |
| 22.06.2010 | 37,42 | 6,68 | 170,0 |
| 23.06.2010 | 33,92 | 6,06 | 154,1 |
| 24.06.2010 | 34,94 | 6,24 | 158,8 |
| 25.06.2010 | 33,40 | 5,96 | 151,8 |
| 26.06.2010 | 34,78 | 6,21 | 158,0 |
| 27.06.2010 | 35,34 | 6,31 | 160,6 |
| 28.06.2010 | 34,87 | 6,23 | 158,4 |
| 29.06.2010 | 31,15 | 5,56 | 141,5 |
| 30.06.2010 | 31,62 | 5,65 | 143,7 |
| Summe | 890,34 | 158,99 | 134,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5