[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 22.008 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2010 | 31,67 | 5,66 | 143,9 |
| 02.07.2010 | 29,28 | 5,23 | 133,0 |
| 03.07.2010 | 28,12 | 5,02 | 127,8 |
| 04.07.2010 | 24,25 | 4,33 | 110,2 |
| 05.07.2010 | 33,89 | 6,05 | 154,0 |
| 06.07.2010 | 32,05 | 5,72 | 145,6 |
| 07.07.2010 | 35,57 | 6,35 | 161,6 |
| 08.07.2010 | 35,11 | 6,27 | 159,5 |
| 09.07.2010 | 25,33 | 4,52 | 115,1 |
| 10.07.2010 | 32,95 | 5,88 | 149,7 |
| 11.07.2010 | 22,92 | 4,09 | 104,1 |
| 12.07.2010 | 29,54 | 5,28 | 134,2 |
| 13.07.2010 | 26,72 | 4,77 | 121,4 |
| 14.07.2010 | 33,44 | 5,97 | 151,9 |
| 15.07.2010 | 27,05 | 4,83 | 122,9 |
| 16.07.2010 | 35,40 | 6,32 | 160,9 |
| 17.07.2010 | 14,17 | 2,53 | 64,4 |
| 18.07.2010 | 32,90 | 5,88 | 149,5 |
| 19.07.2010 | 33,90 | 6,05 | 154,0 |
| 20.07.2010 | 35,34 | 6,31 | 160,6 |
| 21.07.2010 | 33,32 | 5,95 | 151,4 |
| 22.07.2010 | 8,95 | 1,60 | 40,7 |
| 23.07.2010 | 10,33 | 1,84 | 46,9 |
| 24.07.2010 | 24,51 | 4,38 | 111,4 |
| 25.07.2010 | 20,76 | 3,71 | 94,3 |
| 26.07.2010 | 12,97 | 2,32 | 58,9 |
| 27.07.2010 | 21,09 | 3,77 | 95,8 |
| 28.07.2010 | 11,33 | 2,02 | 51,5 |
| 29.07.2010 | 15,64 | 2,79 | 71,1 |
| 30.07.2010 | 23,49 | 4,19 | 106,7 |
| 31.07.2010 | 30,52 | 5,45 | 138,7 |
| Summe | 812,51 | 145,09 | 119,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5