[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 21.112 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2010 | 20,33 | 3,63 | 96,3 |
| 02.08.2010 | 21,23 | 3,79 | 100,6 |
| 03.08.2010 | 21,07 | 3,76 | 99,8 |
| 04.08.2010 | 22,06 | 3,94 | 104,5 |
| 05.08.2010 | 14,16 | 2,53 | 67,1 |
| 06.08.2010 | 22,78 | 4,07 | 107,9 |
| 07.08.2010 | 33,83 | 6,04 | 160,2 |
| 08.08.2010 | 21,27 | 3,80 | 100,7 |
| 09.08.2010 | 22,55 | 4,03 | 106,8 |
| 10.08.2010 | 26,44 | 4,72 | 125,2 |
| 11.08.2010 | 14,17 | 2,53 | 67,1 |
| 12.08.2010 | 10,56 | 1,89 | 50,0 |
| 13.08.2010 | 21,46 | 3,83 | 101,6 |
| 14.08.2010 | 32,36 | 5,78 | 153,3 |
| 15.08.2010 | 3,39 | 0,61 | 16,1 |
| 16.08.2010 | 6,11 | 1,09 | 28,9 |
| 17.08.2010 | 5,92 | 1,06 | 28,0 |
| 18.08.2010 | 15,59 | 2,78 | 73,8 |
| 19.08.2010 | 31,96 | 5,71 | 151,4 |
| 20.08.2010 | 34,30 | 6,12 | 162,5 |
| 21.08.2010 | 32,53 | 5,81 | 154,1 |
| 22.08.2010 | 23,64 | 4,22 | 112,0 |
| 23.08.2010 | 6,55 | 1,17 | 31,0 |
| 24.08.2010 | 26,90 | 4,80 | 127,4 |
| 25.08.2010 | 27,71 | 4,95 | 131,3 |
| 26.08.2010 | 13,00 | 2,32 | 61,6 |
| 27.08.2010 | 14,40 | 2,57 | 68,2 |
| 28.08.2010 | 22,17 | 3,96 | 105,0 |
| 29.08.2010 | 15,10 | 2,70 | 71,5 |
| 30.08.2010 | 16,33 | 2,92 | 77,3 |
| 31.08.2010 | 29,61 | 5,29 | 140,3 |
| Summe | 629,48 | 112,41 | 96,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5