[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 17.92 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2010 | 26,18 | 4,68 | 146,1 |
| 02.09.2010 | 27,13 | 4,84 | 151,4 |
| 03.09.2010 | 30,87 | 5,51 | 172,3 |
| 04.09.2010 | 27,00 | 4,82 | 150,7 |
| 05.09.2010 | 32,60 | 5,82 | 181,9 |
| 06.09.2010 | 33,46 | 5,97 | 186,7 |
| 07.09.2010 | 3,32 | 0,59 | 18,5 |
| 08.09.2010 | 3,56 | 0,64 | 19,9 |
| 09.09.2010 | 10,76 | 1,92 | 60,0 |
| 10.09.2010 | 18,51 | 3,31 | 103,3 |
| 11.09.2010 | 30,17 | 5,39 | 168,4 |
| 12.09.2010 | 24,35 | 4,35 | 135,9 |
| 13.09.2010 | 19,65 | 3,51 | 109,7 |
| 14.09.2010 | 11,32 | 2,02 | 63,2 |
| 15.09.2010 | 14,81 | 2,64 | 82,6 |
| 16.09.2010 | 16,62 | 2,97 | 92,7 |
| 17.09.2010 | 31,48 | 5,62 | 175,7 |
| 18.09.2010 | 26,59 | 4,75 | 148,4 |
| 19.09.2010 | 26,47 | 4,73 | 147,7 |
| 20.09.2010 | 26,23 | 4,68 | 146,4 |
| 21.09.2010 | 31,55 | 5,63 | 176,1 |
| 22.09.2010 | 30,80 | 5,50 | 171,9 |
| 23.09.2010 | 26,02 | 4,65 | 145,2 |
| 24.09.2010 | 4,26 | 0,76 | 23,8 |
| 25.09.2010 | 5,30 | 0,95 | 29,6 |
| 26.09.2010 | 7,68 | 1,37 | 42,9 |
| 27.09.2010 | 13,75 | 2,46 | 76,7 |
| 28.09.2010 | 2,06 | 0,37 | 11,5 |
| 29.09.2010 | 14,10 | 2,52 | 78,7 |
| 30.09.2010 | 3,30 | 0,59 | 18,4 |
| Summe | 579,90 | 103,55 | 107,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5