[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 11.368 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2010 | 18,58 | 3,32 | 163,4 |
| 02.10.2010 | 4,24 | 0,76 | 37,3 |
| 03.10.2010 | 24,97 | 4,46 | 219,7 |
| 04.10.2010 | 22,31 | 3,98 | 196,3 |
| 05.10.2010 | 10,93 | 1,95 | 96,1 |
| 06.10.2010 | 25,34 | 4,53 | 222,9 |
| 07.10.2010 | 11,78 | 2,10 | 103,6 |
| 08.10.2010 | 13,31 | 2,38 | 117,1 |
| 09.10.2010 | 28,86 | 5,15 | 253,9 |
| 10.10.2010 | 29,90 | 5,34 | 263,0 |
| 11.10.2010 | 29,22 | 5,22 | 257,0 |
| 12.10.2010 | 11,45 | 2,04 | 100,7 |
| 13.10.2010 | 25,74 | 4,60 | 226,4 |
| 14.10.2010 | 25,78 | 4,60 | 226,8 |
| 15.10.2010 | 4,08 | 0,73 | 35,9 |
| 16.10.2010 | 3,44 | 0,61 | 30,3 |
| 17.10.2010 | 2,52 | 0,45 | 22,2 |
| 18.10.2010 | 11,79 | 2,11 | 103,7 |
| 19.10.2010 | 3,00 | 0,54 | 26,4 |
| 20.10.2010 | 11,60 | 2,07 | 102,0 |
| 21.10.2010 | 24,52 | 4,38 | 215,7 |
| 22.10.2010 | 6,21 | 1,11 | 54,6 |
| 23.10.2010 | 8,33 | 1,49 | 73,3 |
| 24.10.2010 | 18,56 | 3,31 | 163,3 |
| 25.10.2010 | 20,24 | 3,61 | 178,0 |
| 26.10.2010 | 22,43 | 4,01 | 197,3 |
| 27.10.2010 | 5,49 | 0,98 | 48,3 |
| 28.10.2010 | 9,19 | 1,64 | 80,8 |
| 29.10.2010 | 19,48 | 3,48 | 171,4 |
| 30.10.2010 | 7,98 | 1,43 | 70,2 |
| 31.10.2010 | 17,41 | 3,11 | 153,1 |
| Summe | 478,68 | 85,48 | 135,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5