[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 4.872 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2010 | 14,60 | 2,61 | 299,7 |
| 02.11.2010 | 7,62 | 1,36 | 156,4 |
| 03.11.2010 | 4,21 | 0,75 | 86,4 |
| 04.11.2010 | 9,70 | 1,73 | 199,1 |
| 05.11.2010 | 1,53 | 0,27 | 31,4 |
| 06.11.2010 | 1,79 | 0,32 | 36,7 |
| 07.11.2010 | 6,84 | 1,22 | 140,4 |
| 08.11.2010 | 4,95 | 0,88 | 101,6 |
| 09.11.2010 | 3,08 | 0,55 | 63,2 |
| 10.11.2010 | 6,02 | 1,07 | 123,6 |
| 11.11.2010 | 4,23 | 0,76 | 86,8 |
| 12.11.2010 | 0,51 | 0,09 | 10,5 |
| 13.11.2010 | 0,51 | 0,09 | 10,5 |
| 14.11.2010 | 15,46 | 2,76 | 317,3 |
| 15.11.2010 | 0,79 | 0,14 | 16,2 |
| 16.11.2010 | 1,87 | 0,33 | 38,4 |
| 17.11.2010 | 0,96 | 0,17 | 19,7 |
| 18.11.2010 | 1,61 | 0,29 | 33,0 |
| 19.11.2010 | 5,27 | 0,94 | 108,2 |
| 20.11.2010 | 5,13 | 0,92 | 105,3 |
| 21.11.2010 | 0,54 | 0,10 | 11,1 |
| 22.11.2010 | 0,51 | 0,09 | 10,5 |
| 23.11.2010 | 1,87 | 0,33 | 38,4 |
| 24.11.2010 | 6,15 | 1,10 | 126,2 |
| 25.11.2010 | 2,06 | 0,37 | 42,3 |
| 26.11.2010 | 4,03 | 0,72 | 82,7 |
| 27.11.2010 | 3,64 | 0,65 | 74,7 |
| 28.11.2010 | 2,91 | 0,52 | 59,7 |
| 29.11.2010 | 0,16 | 0,03 | 3,3 |
| 30.11.2010 | 0,03 | 0,01 | 0,6 |
| Summe | 118,58 | 21,18 | 81,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5