[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 3.248 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2011 | 1,08 | 0,19 | 33,3 |
| 02.01.2011 | 8,61 | 1,54 | 265,1 |
| 03.01.2011 | 4,36 | 0,78 | 134,2 |
| 04.01.2011 | 1,80 | 0,32 | 55,4 |
| 05.01.2011 | 7,67 | 1,37 | 236,1 |
| 06.01.2011 | 1,16 | 0,21 | 35,7 |
| 07.01.2011 | 0,52 | 0,09 | 16,0 |
| 08.01.2011 | 9,41 | 1,68 | 289,7 |
| 09.01.2011 | 0,68 | 0,12 | 20,9 |
| 10.01.2011 | 4,20 | 0,75 | 129,3 |
| 11.01.2011 | 3,18 | 0,57 | 97,9 |
| 12.01.2011 | 0,57 | 0,10 | 17,5 |
| 13.01.2011 | 1,30 | 0,23 | 40,0 |
| 14.01.2011 | 8,28 | 1,48 | 254,9 |
| 15.01.2011 | 3,21 | 0,57 | 98,8 |
| 16.01.2011 | 13,61 | 2,43 | 419,0 |
| 17.01.2011 | 7,99 | 1,43 | 246,0 |
| 18.01.2011 | 2,80 | 0,50 | 86,2 |
| 19.01.2011 | 4,81 | 0,86 | 148,1 |
| 20.01.2011 | 2,69 | 0,48 | 82,8 |
| 21.01.2011 | 11,71 | 2,09 | 360,5 |
| 22.01.2011 | 7,11 | 1,27 | 218,9 |
| 23.01.2011 | 4,43 | 0,79 | 136,4 |
| 24.01.2011 | 1,99 | 0,36 | 61,3 |
| 25.01.2011 | 1,46 | 0,26 | 45,0 |
| 26.01.2011 | 1,58 | 0,28 | 48,6 |
| 27.01.2011 | 6,26 | 1,12 | 192,7 |
| 28.01.2011 | 1,71 | 0,31 | 52,6 |
| 29.01.2011 | 19,88 | 3,55 | 612,1 |
| 30.01.2011 | 19,69 | 3,52 | 606,2 |
| 31.01.2011 | 6,60 | 1,18 | 203,2 |
| Summe | 170,35 | 30,42 | 169,2 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5