[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 14.448 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.03.2011 | 27,23 | 4,86 | 188,5 |
| 02.03.2011 | 29,57 | 5,28 | 204,7 |
| 03.03.2011 | 25,99 | 4,64 | 179,9 |
| 04.03.2011 | 29,16 | 5,21 | 201,8 |
| 05.03.2011 | 24,14 | 4,31 | 167,1 |
| 06.03.2011 | 21,73 | 3,88 | 150,4 |
| 07.03.2011 | 32,96 | 5,89 | 228,1 |
| 08.03.2011 | 29,22 | 5,22 | 202,2 |
| 09.03.2011 | 15,44 | 2,76 | 106,9 |
| 10.03.2011 | 17,79 | 3,18 | 123,1 |
| 11.03.2011 | 9,94 | 1,77 | 68,8 |
| 12.03.2011 | 24,25 | 4,33 | 167,8 |
| 13.03.2011 | 7,22 | 1,29 | 50,0 |
| 14.03.2011 | 7,13 | 1,27 | 49,3 |
| 15.03.2011 | 29,43 | 5,26 | 203,7 |
| 16.03.2011 | 7,87 | 1,41 | 54,5 |
| 17.03.2011 | 2,16 | 0,39 | 15,0 |
| 18.03.2011 | 5,97 | 1,07 | 41,3 |
| 19.03.2011 | 23,48 | 4,19 | 162,5 |
| 20.03.2011 | 33,04 | 5,90 | 228,7 |
| 21.03.2011 | 32,90 | 5,88 | 227,7 |
| 22.03.2011 | 31,22 | 5,57 | 216,1 |
| 23.03.2011 | 31,93 | 5,70 | 221,0 |
| 24.03.2011 | 32,36 | 5,78 | 224,0 |
| 25.03.2011 | 28,81 | 5,14 | 199,4 |
| 26.03.2011 | 18,91 | 3,38 | 130,9 |
| 27.03.2011 | 20,48 | 3,66 | 141,7 |
| 28.03.2011 | 31,42 | 5,61 | 217,5 |
| 29.03.2011 | 32,09 | 5,73 | 222,1 |
| 30.03.2011 | 11,49 | 2,05 | 79,5 |
| 31.03.2011 | 2,75 | 0,49 | 19,0 |
| Summe | 678,08 | 121,09 | 151,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5