[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 20.328 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2011 | 15,13 | 2,70 | 74,4 |
| 02.04.2011 | 32,31 | 5,77 | 158,9 |
| 03.04.2011 | 25,25 | 4,51 | 124,2 |
| 04.04.2011 | 16,08 | 2,87 | 79,1 |
| 05.04.2011 | 19,03 | 3,40 | 93,6 |
| 06.04.2011 | 27,20 | 4,86 | 133,8 |
| 07.04.2011 | 33,78 | 6,03 | 166,2 |
| 08.04.2011 | 35,20 | 6,29 | 173,2 |
| 09.04.2011 | 34,66 | 6,19 | 170,5 |
| 10.04.2011 | 33,61 | 6,00 | 165,3 |
| 11.04.2011 | 29,83 | 5,33 | 146,7 |
| 12.04.2011 | 19,99 | 3,57 | 98,3 |
| 13.04.2011 | 27,52 | 4,91 | 135,4 |
| 14.04.2011 | 23,33 | 4,17 | 114,8 |
| 15.04.2011 | 24,74 | 4,42 | 121,7 |
| 16.04.2011 | 19,55 | 3,49 | 96,2 |
| 17.04.2011 | 21,01 | 3,75 | 103,4 |
| 18.04.2011 | 34,44 | 6,15 | 169,4 |
| 19.04.2011 | 34,54 | 6,17 | 169,9 |
| 20.04.2011 | 33,82 | 6,04 | 166,4 |
| 21.04.2011 | 31,27 | 5,58 | 153,8 |
| 22.04.2011 | 32,13 | 5,74 | 158,1 |
| 23.04.2011 | 34,50 | 6,16 | 169,7 |
| 24.04.2011 | 30,53 | 5,45 | 150,2 |
| 25.04.2011 | 35,43 | 6,33 | 174,3 |
| 26.04.2011 | 25,23 | 4,51 | 124,1 |
| 27.04.2011 | 20,26 | 3,62 | 99,7 |
| 28.04.2011 | 25,05 | 4,47 | 123,2 |
| 29.04.2011 | 22,49 | 4,02 | 110,6 |
| 30.04.2011 | 33,25 | 5,94 | 163,6 |
| Summe | 831,16 | 148,42 | 136,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5