[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 21.112 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2011 | 30,86 | 5,51 | 146,2 |
| 02.05.2011 | 30,81 | 5,50 | 145,9 |
| 03.05.2011 | 33,76 | 6,03 | 159,9 |
| 04.05.2011 | 29,70 | 5,30 | 140,7 |
| 05.05.2011 | 36,65 | 6,54 | 173,6 |
| 06.05.2011 | 33,03 | 5,90 | 156,5 |
| 07.05.2011 | 34,13 | 6,09 | 161,7 |
| 08.05.2011 | 33,83 | 6,04 | 160,2 |
| 09.05.2011 | 35,10 | 6,27 | 166,3 |
| 10.05.2011 | 28,71 | 5,13 | 136,0 |
| 11.05.2011 | 27,04 | 4,83 | 128,1 |
| 12.05.2011 | 25,58 | 4,57 | 121,2 |
| 13.05.2011 | 35,14 | 6,27 | 166,4 |
| 14.05.2011 | 23,40 | 4,18 | 110,8 |
| 15.05.2011 | 27,57 | 4,92 | 130,6 |
| 16.05.2011 | 16,18 | 2,89 | 76,6 |
| 17.05.2011 | 19,34 | 3,45 | 91,6 |
| 18.05.2011 | 36,07 | 6,44 | 170,9 |
| 19.05.2011 | 25,92 | 4,63 | 122,8 |
| 20.05.2011 | 29,94 | 5,35 | 141,8 |
| 21.05.2011 | 28,00 | 5,00 | 132,6 |
| 22.05.2011 | 30,02 | 5,36 | 142,2 |
| 23.05.2011 | 37,18 | 6,64 | 176,1 |
| 24.05.2011 | 34,74 | 6,20 | 164,6 |
| 25.05.2011 | 37,62 | 6,72 | 178,2 |
| 26.05.2011 | 21,43 | 3,83 | 101,5 |
| 27.05.2011 | 19,13 | 3,42 | 90,6 |
| 28.05.2011 | 24,01 | 4,29 | 113,7 |
| 29.05.2011 | 35,59 | 6,36 | 168,6 |
| 30.05.2011 | 35,77 | 6,39 | 169,4 |
| 31.05.2011 | 11,12 | 1,99 | 52,7 |
| Summe | 907,37 | 162,03 | 138,6 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5