[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 22.008 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2011 | 10,38 | 1,85 | 47,2 |
| 02.06.2011 | 37,30 | 6,66 | 169,5 |
| 03.06.2011 | 29,73 | 5,31 | 135,1 |
| 04.06.2011 | 30,00 | 5,36 | 136,3 |
| 05.06.2011 | 27,30 | 4,87 | 124,0 |
| 06.06.2011 | 17,46 | 3,12 | 79,3 |
| 07.06.2011 | 30,35 | 5,42 | 137,9 |
| 08.06.2011 | 10,97 | 1,96 | 49,8 |
| 09.06.2011 | 19,23 | 3,43 | 87,4 |
| 10.06.2011 | 26,73 | 4,77 | 121,5 |
| 11.06.2011 | 32,92 | 5,88 | 149,6 |
| 12.06.2011 | 31,45 | 5,62 | 142,9 |
| 13.06.2011 | 20,45 | 3,65 | 92,9 |
| 14.06.2011 | 19,38 | 3,46 | 88,1 |
| 15.06.2011 | 25,66 | 4,58 | 116,6 |
| 16.06.2011 | 12,36 | 2,21 | 56,2 |
| 17.06.2011 | 29,40 | 5,25 | 133,6 |
| 18.06.2011 | 19,24 | 3,44 | 87,4 |
| 19.06.2011 | 22,30 | 3,98 | 101,3 |
| 20.06.2011 | 9,40 | 1,68 | 42,7 |
| 21.06.2011 | 11,65 | 2,08 | 52,9 |
| 22.06.2011 | 14,46 | 2,58 | 65,7 |
| 23.06.2011 | 23,58 | 4,21 | 107,1 |
| 24.06.2011 | 27,03 | 4,83 | 122,8 |
| 25.06.2011 | 8,24 | 1,47 | 37,4 |
| 26.06.2011 | 28,40 | 5,07 | 129,0 |
| 27.06.2011 | 35,28 | 6,30 | 160,3 |
| 28.06.2011 | 33,79 | 6,03 | 153,5 |
| 29.06.2011 | 11,64 | 2,08 | 52,9 |
| 30.06.2011 | 30,55 | 5,46 | 138,8 |
| Summe | 686,63 | 122,61 | 104,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5