[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 22.008 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.07.2011 | 28,51 | 5,09 | 129,5 |
| 02.07.2011 | 22,74 | 4,06 | 103,3 |
| 03.07.2011 | 29,13 | 5,20 | 132,4 |
| 04.07.2011 | 34,45 | 6,15 | 156,5 |
| 05.07.2011 | 33,29 | 5,94 | 151,3 |
| 06.07.2011 | 26,16 | 4,67 | 118,9 |
| 07.07.2011 | 22,10 | 3,95 | 100,4 |
| 08.07.2011 | 31,11 | 5,56 | 141,4 |
| 09.07.2011 | 25,40 | 4,54 | 115,4 |
| 10.07.2011 | 21,47 | 3,83 | 97,6 |
| 11.07.2011 | 34,60 | 6,18 | 157,2 |
| 12.07.2011 | 28,35 | 5,06 | 128,8 |
| 13.07.2011 | 5,29 | 0,94 | 24,0 |
| 14.07.2011 | 19,37 | 3,46 | 88,0 |
| 15.07.2011 | 22,11 | 3,95 | 100,5 |
| 16.07.2011 | 33,69 | 6,02 | 153,1 |
| 17.07.2011 | 7,43 | 1,33 | 33,8 |
| 18.07.2011 | 18,35 | 3,28 | 83,4 |
| 19.07.2011 | 27,24 | 4,86 | 123,8 |
| 20.07.2011 | 5,39 | 0,96 | 24,5 |
| 21.07.2011 | 16,01 | 2,86 | 72,7 |
| 22.07.2011 | 17,68 | 3,16 | 80,3 |
| 23.07.2011 | 21,42 | 3,83 | 97,3 |
| 24.07.2011 | 10,83 | 1,93 | 49,2 |
| 25.07.2011 | 26,19 | 4,68 | 119,0 |
| 26.07.2011 | 15,07 | 2,69 | 68,5 |
| 27.07.2011 | 19,11 | 3,41 | 86,8 |
| 28.07.2011 | 18,38 | 3,28 | 83,5 |
| 29.07.2011 | 25,87 | 4,62 | 117,5 |
| 30.07.2011 | 10,70 | 1,91 | 48,6 |
| 31.07.2011 | 9,80 | 1,75 | 44,5 |
| Summe | 667,24 | 119,15 | 97,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5