[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 21.112 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2011 | 29,16 | 5,21 | 138,1 |
| 02.08.2011 | 34,52 | 6,16 | 163,5 |
| 03.08.2011 | 15,35 | 2,74 | 72,7 |
| 04.08.2011 | 28,11 | 5,02 | 133,1 |
| 05.08.2011 | 13,11 | 2,34 | 62,1 |
| 06.08.2011 | 17,36 | 3,10 | 82,2 |
| 07.08.2011 | 23,42 | 4,18 | 110,9 |
| 08.08.2011 | 17,78 | 3,18 | 84,2 |
| 09.08.2011 | 20,00 | 3,57 | 94,7 |
| 10.08.2011 | 25,00 | 4,46 | 118,4 |
| 11.08.2011 | 29,49 | 5,27 | 139,7 |
| 12.08.2011 | 9,95 | 1,78 | 47,1 |
| 13.08.2011 | 12,65 | 2,26 | 59,9 |
| 14.08.2011 | 18,15 | 3,24 | 86,0 |
| 15.08.2011 | 20,45 | 3,65 | 96,9 |
| 16.08.2011 | 16,32 | 2,91 | 77,3 |
| 17.08.2011 | 29,82 | 5,32 | 141,2 |
| 18.08.2011 | 28,80 | 5,14 | 136,4 |
| 19.08.2011 | 22,53 | 4,02 | 106,7 |
| 20.08.2011 | 34,89 | 6,23 | 165,3 |
| 21.08.2011 | 15,39 | 2,75 | 72,9 |
| 22.08.2011 | 26,93 | 4,81 | 127,6 |
| 23.08.2011 | 25,65 | 4,58 | 121,5 |
| 24.08.2011 | 24,44 | 4,36 | 115,8 |
| 25.08.2011 | 11,98 | 2,14 | 56,7 |
| 26.08.2011 | 26,99 | 4,82 | 127,8 |
| 27.08.2011 | 16,19 | 2,89 | 76,7 |
| 28.08.2011 | 13,41 | 2,39 | 63,5 |
| 29.08.2011 | 28,54 | 5,10 | 135,2 |
| 30.08.2011 | 27,36 | 4,89 | 129,6 |
| 31.08.2011 | 28,31 | 5,06 | 134,1 |
| Summe | 692,05 | 123,58 | 105,7 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5