[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 17.92 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2011 | 32,36 | 5,78 | 180,6 |
| 02.09.2011 | 25,17 | 4,49 | 140,5 |
| 03.09.2011 | 31,59 | 5,64 | 176,3 |
| 04.09.2011 | 15,22 | 2,72 | 84,9 |
| 05.09.2011 | 24,71 | 4,41 | 137,9 |
| 06.09.2011 | 29,97 | 5,35 | 167,2 |
| 07.09.2011 | 12,08 | 2,16 | 67,4 |
| 08.09.2011 | 3,99 | 0,71 | 22,3 |
| 09.09.2011 | 7,66 | 1,37 | 42,7 |
| 10.09.2011 | 27,04 | 4,83 | 150,9 |
| 11.09.2011 | 10,35 | 1,85 | 57,8 |
| 12.09.2011 | 26,14 | 4,67 | 145,9 |
| 13.09.2011 | 8,87 | 1,58 | 49,5 |
| 14.09.2011 | 34,17 | 6,10 | 190,7 |
| 15.09.2011 | 30,53 | 5,45 | 170,4 |
| 16.09.2011 | 26,83 | 4,79 | 149,7 |
| 17.09.2011 | 9,87 | 1,76 | 55,1 |
| 18.09.2011 | 7,91 | 1,41 | 44,1 |
| 19.09.2011 | 12,41 | 2,22 | 69,3 |
| 20.09.2011 | 17,60 | 3,14 | 98,2 |
| 21.09.2011 | 28,72 | 5,13 | 160,3 |
| 22.09.2011 | 18,88 | 3,37 | 105,4 |
| 23.09.2011 | 23,66 | 4,22 | 132,0 |
| 24.09.2011 | 28,31 | 5,06 | 158,0 |
| 25.09.2011 | 26,34 | 4,70 | 147,0 |
| 26.09.2011 | 26,56 | 4,74 | 148,2 |
| 27.09.2011 | 27,03 | 4,83 | 150,8 |
| 28.09.2011 | 27,47 | 4,91 | 153,3 |
| 29.09.2011 | 26,73 | 4,77 | 149,2 |
| 30.09.2011 | 29,57 | 5,28 | 165,0 |
| Summe | 657,74 | 117,45 | 122,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5