[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 11.368 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2011 | 28,78 | 5,14 | 253,2 |
| 02.10.2011 | 28,25 | 5,04 | 248,5 |
| 03.10.2011 | 25,88 | 4,62 | 227,7 |
| 04.10.2011 | 27,27 | 4,87 | 239,9 |
| 05.10.2011 | 7,86 | 1,40 | 69,1 |
| 06.10.2011 | 10,60 | 1,89 | 93,2 |
| 07.10.2011 | 10,77 | 1,92 | 94,7 |
| 08.10.2011 | 15,41 | 2,75 | 135,6 |
| 09.10.2011 | 20,64 | 3,69 | 181,6 |
| 10.10.2011 | 13,75 | 2,46 | 121,0 |
| 11.10.2011 | 3,53 | 0,63 | 31,1 |
| 12.10.2011 | 6,36 | 1,14 | 55,9 |
| 13.10.2011 | 18,17 | 3,24 | 159,8 |
| 14.10.2011 | 28,56 | 5,10 | 251,2 |
| 15.10.2011 | 29,10 | 5,20 | 256,0 |
| 16.10.2011 | 27,26 | 4,87 | 239,8 |
| 17.10.2011 | 11,27 | 2,01 | 99,1 |
| 18.10.2011 | 11,13 | 1,99 | 97,9 |
| 19.10.2011 | 10,14 | 1,81 | 89,2 |
| 20.10.2011 | 14,65 | 2,62 | 128,9 |
| 21.10.2011 | 3,50 | 0,63 | 30,8 |
| 22.10.2011 | 25,96 | 4,64 | 228,4 |
| 23.10.2011 | 23,84 | 4,26 | 209,7 |
| 24.10.2011 | 10,48 | 1,87 | 92,2 |
| 25.10.2011 | 5,00 | 0,89 | 44,0 |
| 26.10.2011 | 19,93 | 3,56 | 175,3 |
| 27.10.2011 | 4,67 | 0,83 | 41,1 |
| 28.10.2011 | 6,99 | 1,25 | 61,5 |
| 29.10.2011 | 8,44 | 1,51 | 74,2 |
| 30.10.2011 | 4,47 | 0,80 | 39,3 |
| 31.10.2011 | 15,83 | 2,83 | 139,3 |
| Summe | 478,49 | 85,44 | 135,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5