[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 208,5 | 37,2 | 100,7 | 207,1 |
| Februar | 385,8 | 68,9 | 243,6 | 158,4 |
| März | 593,0 | 105,9 | 447,9 | 132,4 |
| April | 625,4 | 111,7 | 609,8 | 102,6 |
| Mai | 833,7 | 148,9 | 654,5 | 127,4 |
| Juni | 633,7 | 113,2 | 660,2 | 96,0 |
| Juli | 759,1 | 135,6 | 682,2 | 111,3 |
| August | 784,2 | 140,0 | 654,5 | 119,8 |
| September | 681,7 | 121,7 | 537,6 | 126,8 |
| Oktober | 407,8 | 72,8 | 352,4 | 115,7 |
| November | 131,4 | 23,5 | 146,2 | 89,9 |
| Dezember | 117,4 | 21,0 | 111,1 | 105,6 |
| Summe | 6.161,70 | 1.100,30 | 5.200,72 | 118,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5