[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 11.368 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2013 | 20,05 | 3,58 | 176,4 |
| 02.10.2013 | 26,34 | 4,70 | 231,7 |
| 03.10.2013 | 26,51 | 4,73 | 233,2 |
| 04.10.2013 | 9,24 | 1,65 | 81,3 |
| 05.10.2013 | 1,72 | 0,31 | 15,1 |
| 06.10.2013 | 2,79 | 0,50 | 24,5 |
| 07.10.2013 | 14,93 | 2,67 | 131,3 |
| 08.10.2013 | 10,22 | 1,83 | 89,9 |
| 09.10.2013 | 8,60 | 1,54 | 75,7 |
| 10.10.2013 | 13,36 | 2,39 | 117,5 |
| 11.10.2013 | 2,99 | 0,53 | 26,3 |
| 12.10.2013 | 3,83 | 0,68 | 33,7 |
| 13.10.2013 | 15,32 | 2,74 | 134,8 |
| 14.10.2013 | 11,98 | 2,14 | 105,4 |
| 15.10.2013 | 8,40 | 1,50 | 73,9 |
| 16.10.2013 | 16,07 | 2,87 | 141,4 |
| 17.10.2013 | 6,47 | 1,16 | 56,9 |
| 18.10.2013 | 18,33 | 3,27 | 161,2 |
| 19.10.2013 | 21,88 | 3,91 | 192,5 |
| 20.10.2013 | 3,52 | 0,63 | 31,0 |
| 21.10.2013 | 10,04 | 1,79 | 88,3 |
| 22.10.2013 | 19,70 | 3,52 | 173,3 |
| 23.10.2013 | 3,53 | 0,63 | 31,1 |
| 24.10.2013 | 17,85 | 3,19 | 157,0 |
| 25.10.2013 | 3,91 | 0,70 | 34,4 |
| 26.10.2013 | 12,45 | 2,22 | 109,5 |
| 27.10.2013 | 10,29 | 1,84 | 90,5 |
| 28.10.2013 | 9,96 | 1,78 | 87,6 |
| 29.10.2013 | 11,81 | 2,11 | 103,9 |
| 30.10.2013 | 21,29 | 3,80 | 187,3 |
| 31.10.2013 | 20,47 | 3,66 | 180,1 |
| Summe | 383,85 | 68,54 | 108,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5