[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 3.248 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2014 | 5,90 | 1,05 | 181,7 |
| 02.01.2014 | 2,83 | 0,51 | 87,1 |
| 03.01.2014 | 2,85 | 0,51 | 87,7 |
| 04.01.2014 | 0,64 | 0,11 | 19,7 |
| 05.01.2014 | 6,79 | 1,21 | 209,1 |
| 06.01.2014 | 1,01 | 0,18 | 31,1 |
| 07.01.2014 | 5,51 | 0,98 | 169,6 |
| 08.01.2014 | 8,10 | 1,45 | 249,4 |
| 09.01.2014 | 5,35 | 0,96 | 164,7 |
| 10.01.2014 | 9,88 | 1,76 | 304,2 |
| 11.01.2014 | 2,46 | 0,44 | 75,7 |
| 12.01.2014 | 13,51 | 2,41 | 415,9 |
| 13.01.2014 | 0,46 | 0,08 | 14,2 |
| 14.01.2014 | 1,16 | 0,21 | 35,7 |
| 15.01.2014 | 3,11 | 0,56 | 95,8 |
| 16.01.2014 | 1,00 | 0,18 | 30,8 |
| 17.01.2014 | 12,40 | 2,21 | 381,8 |
| 18.01.2014 | 9,55 | 1,71 | 294,0 |
| 19.01.2014 | 1,56 | 0,28 | 48,0 |
| 20.01.2014 | 1,13 | 0,20 | 34,8 |
| 21.01.2014 | 1,24 | 0,22 | 38,2 |
| 22.01.2014 | 0,70 | 0,12 | 21,6 |
| 23.01.2014 | 2,25 | 0,40 | 69,3 |
| 24.01.2014 | 1,09 | 0,19 | 33,6 |
| 25.01.2014 | 6,06 | 1,08 | 186,6 |
| 26.01.2014 | 9,50 | 1,70 | 292,5 |
| 27.01.2014 | 10,21 | 1,82 | 314,3 |
| 28.01.2014 | 20,58 | 3,67 | 633,6 |
| 29.01.2014 | 5,51 | 0,98 | 169,6 |
| 30.01.2014 | 15,29 | 2,73 | 470,8 |
| 31.01.2014 | 16,42 | 2,93 | 505,5 |
| Summe | 184,05 | 32,87 | 182,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5