[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 21.112 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.05.2014 | 12,12 | 2,16 | 57,4 |
| 02.05.2014 | 10,65 | 1,90 | 50,4 |
| 03.05.2014 | 25,63 | 4,58 | 121,4 |
| 04.05.2014 | 36,47 | 6,51 | 172,7 |
| 05.05.2014 | 32,28 | 5,76 | 152,9 |
| 06.05.2014 | 18,47 | 3,30 | 87,5 |
| 07.05.2014 | 20,75 | 3,71 | 98,3 |
| 08.05.2014 | 18,14 | 3,24 | 85,9 |
| 09.05.2014 | 21,47 | 3,83 | 101,7 |
| 10.05.2014 | 8,79 | 1,57 | 41,6 |
| 11.05.2014 | 22,72 | 4,06 | 107,6 |
| 12.05.2014 | 25,37 | 4,53 | 120,2 |
| 13.05.2014 | 28,46 | 5,08 | 134,8 |
| 14.05.2014 | 30,44 | 5,44 | 144,2 |
| 15.05.2014 | 17,34 | 3,10 | 82,1 |
| 16.05.2014 | 35,89 | 6,41 | 170,0 |
| 17.05.2014 | 36,39 | 6,50 | 172,4 |
| 18.05.2014 | 25,77 | 4,60 | 122,1 |
| 19.05.2014 | 33,25 | 5,94 | 157,5 |
| 20.05.2014 | 35,53 | 6,34 | 168,3 |
| 21.05.2014 | 27,87 | 4,98 | 132,0 |
| 22.05.2014 | 30,94 | 5,53 | 146,6 |
| 23.05.2014 | 18,48 | 3,30 | 87,5 |
| 24.05.2014 | 17,70 | 3,16 | 83,8 |
| 25.05.2014 | 33,98 | 6,07 | 161,0 |
| 26.05.2014 | 20,81 | 3,72 | 98,6 |
| 27.05.2014 | 16,16 | 2,89 | 76,5 |
| 28.05.2014 | 15,61 | 2,79 | 73,9 |
| 29.05.2014 | 11,97 | 2,14 | 56,7 |
| 30.05.2014 | 17,73 | 3,17 | 84,0 |
| 31.05.2014 | 35,16 | 6,28 | 166,5 |
| Summe | 742,34 | 132,56 | 113,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5