[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 22.008 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2014 | 21,61 | 3,86 | 98,2 |
| 02.06.2014 | 32,98 | 5,89 | 149,9 |
| 03.06.2014 | 24,90 | 4,45 | 113,1 |
| 04.06.2014 | 18,95 | 3,38 | 86,1 |
| 05.06.2014 | 25,25 | 4,51 | 114,7 |
| 06.06.2014 | 36,47 | 6,51 | 165,7 |
| 07.06.2014 | 32,57 | 5,82 | 148,0 |
| 08.06.2014 | 34,19 | 6,11 | 155,4 |
| 09.06.2014 | 33,26 | 5,94 | 151,1 |
| 10.06.2014 | 23,08 | 4,12 | 104,9 |
| 11.06.2014 | 24,11 | 4,31 | 109,6 |
| 12.06.2014 | 24,77 | 4,42 | 112,5 |
| 13.06.2014 | 35,55 | 6,35 | 161,5 |
| 14.06.2014 | 16,98 | 3,03 | 77,2 |
| 15.06.2014 | 31,52 | 5,63 | 143,2 |
| 16.06.2014 | 25,92 | 4,63 | 117,8 |
| 17.06.2014 | 21,92 | 3,91 | 99,6 |
| 18.06.2014 | 30,26 | 5,40 | 137,5 |
| 19.06.2014 | 33,47 | 5,98 | 152,1 |
| 20.06.2014 | 18,24 | 3,26 | 82,9 |
| 21.06.2014 | 31,03 | 5,54 | 141,0 |
| 22.06.2014 | 29,43 | 5,26 | 133,7 |
| 23.06.2014 | 34,98 | 6,25 | 158,9 |
| 24.06.2014 | 34,29 | 6,12 | 155,8 |
| 25.06.2014 | 26,03 | 4,65 | 118,3 |
| 26.06.2014 | 31,62 | 5,65 | 143,7 |
| 27.06.2014 | 23,81 | 4,25 | 108,2 |
| 28.06.2014 | 13,01 | 2,32 | 59,1 |
| 29.06.2014 | 15,26 | 2,73 | 69,3 |
| 30.06.2014 | 22,51 | 4,02 | 102,3 |
| Summe | 807,97 | 144,28 | 122,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5