[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 21.112 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2014 | 30,91 | 5,52 | 146,4 |
| 02.08.2014 | 20,18 | 3,60 | 95,6 |
| 03.08.2014 | 19,02 | 3,40 | 90,1 |
| 04.08.2014 | 27,62 | 4,93 | 130,8 |
| 05.08.2014 | 18,93 | 3,38 | 89,7 |
| 06.08.2014 | 28,99 | 5,18 | 137,3 |
| 07.08.2014 | 27,42 | 4,90 | 129,9 |
| 08.08.2014 | 25,91 | 4,63 | 122,7 |
| 09.08.2014 | 27,04 | 4,83 | 128,1 |
| 10.08.2014 | 13,27 | 2,37 | 62,9 |
| 11.08.2014 | 30,48 | 5,44 | 144,4 |
| 12.08.2014 | 29,43 | 5,26 | 139,4 |
| 13.08.2014 | 7,39 | 1,32 | 35,0 |
| 14.08.2014 | 27,02 | 4,83 | 128,0 |
| 15.08.2014 | 12,56 | 2,24 | 59,5 |
| 16.08.2014 | 19,43 | 3,47 | 92,0 |
| 17.08.2014 | 20,19 | 3,61 | 95,6 |
| 18.08.2014 | 14,35 | 2,56 | 68,0 |
| 19.08.2014 | 25,50 | 4,55 | 120,8 |
| 20.08.2014 | 25,76 | 4,60 | 122,0 |
| 21.08.2014 | 31,08 | 5,55 | 147,2 |
| 22.08.2014 | 21,26 | 3,80 | 100,7 |
| 23.08.2014 | 12,93 | 2,31 | 61,2 |
| 24.08.2014 | 22,77 | 4,07 | 107,9 |
| 25.08.2014 | 10,10 | 1,80 | 47,8 |
| 26.08.2014 | 14,62 | 2,61 | 69,2 |
| 27.08.2014 | 22,90 | 4,09 | 108,5 |
| 28.08.2014 | 26,39 | 4,71 | 125,0 |
| 29.08.2014 | 25,09 | 4,48 | 118,8 |
| 30.08.2014 | 21,64 | 3,86 | 102,5 |
| 31.08.2014 | 14,51 | 2,59 | 68,7 |
| Summe | 674,69 | 120,48 | 103,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5