[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 17.92 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2014 | 16,36 | 2,92 | 91,3 |
| 02.09.2014 | 18,49 | 3,30 | 103,2 |
| 03.09.2014 | 10,83 | 1,93 | 60,4 |
| 04.09.2014 | 8,00 | 1,43 | 44,6 |
| 05.09.2014 | 25,07 | 4,48 | 139,9 |
| 06.09.2014 | 24,52 | 4,38 | 136,8 |
| 07.09.2014 | 22,80 | 4,07 | 127,2 |
| 08.09.2014 | 24,04 | 4,29 | 134,2 |
| 09.09.2014 | 25,18 | 4,50 | 140,5 |
| 10.09.2014 | 11,83 | 2,11 | 66,0 |
| 11.09.2014 | 12,81 | 2,29 | 71,5 |
| 12.09.2014 | 3,83 | 0,68 | 21,4 |
| 13.09.2014 | 7,41 | 1,32 | 41,4 |
| 14.09.2014 | 11,26 | 2,01 | 62,8 |
| 15.09.2014 | 8,15 | 1,46 | 45,5 |
| 16.09.2014 | 27,67 | 4,94 | 154,4 |
| 17.09.2014 | 30,03 | 5,36 | 167,6 |
| 18.09.2014 | 16,50 | 2,95 | 92,1 |
| 19.09.2014 | 17,27 | 3,08 | 96,4 |
| 20.09.2014 | 14,29 | 2,55 | 79,7 |
| 21.09.2014 | 4,80 | 0,86 | 26,8 |
| 22.09.2014 | 14,24 | 2,54 | 79,5 |
| 23.09.2014 | 28,24 | 5,04 | 157,6 |
| 24.09.2014 | 18,24 | 3,26 | 101,8 |
| 25.09.2014 | 18,13 | 3,24 | 101,2 |
| 26.09.2014 | 23,39 | 4,18 | 130,5 |
| 27.09.2014 | 23,31 | 4,16 | 130,1 |
| 28.09.2014 | 24,37 | 4,35 | 136,0 |
| 29.09.2014 | 17,89 | 3,19 | 99,8 |
| 30.09.2014 | 11,70 | 2,09 | 65,3 |
| Summe | 520,65 | 92,97 | 96,8 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5