[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 3.248 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.01.2015 | 2,01 | 0,36 | 61,9 |
| 02.01.2015 | 0,61 | 0,11 | 18,8 |
| 03.01.2015 | 0,32 | 0,06 | 9,9 |
| 04.01.2015 | 3,01 | 0,54 | 92,7 |
| 05.01.2015 | 12,76 | 2,28 | 392,9 |
| 06.01.2015 | 1,95 | 0,35 | 60,0 |
| 07.01.2015 | 8,05 | 1,44 | 247,8 |
| 08.01.2015 | 0,28 | 0,05 | 8,6 |
| 09.01.2015 | 1,49 | 0,27 | 45,9 |
| 10.01.2015 | 2,74 | 0,49 | 84,4 |
| 11.01.2015 | 7,49 | 1,34 | 230,6 |
| 12.01.2015 | 1,06 | 0,19 | 32,6 |
| 13.01.2015 | 14,00 | 2,50 | 431,0 |
| 14.01.2015 | 5,39 | 0,96 | 165,9 |
| 15.01.2015 | 4,36 | 0,78 | 134,2 |
| 16.01.2015 | 0,73 | 0,13 | 22,5 |
| 17.01.2015 | 4,28 | 0,76 | 131,8 |
| 18.01.2015 | 9,32 | 1,66 | 286,9 |
| 19.01.2015 | 1,12 | 0,20 | 34,5 |
| 20.01.2015 | 6,59 | 1,18 | 202,9 |
| 21.01.2015 | 1,18 | 0,21 | 36,3 |
| 22.01.2015 | 0,63 | 0,11 | 19,4 |
| 23.01.2015 | 2,07 | 0,37 | 63,7 |
| 24.01.2015 | 1,17 | 0,21 | 36,0 |
| 25.01.2015 | 2,45 | 0,44 | 75,4 |
| 26.01.2015 | 1,18 | 0,21 | 36,3 |
| 27.01.2015 | 3,60 | 0,64 | 110,8 |
| 28.01.2015 | 1,70 | 0,30 | 52,3 |
| 29.01.2015 | 6,60 | 1,18 | 203,2 |
| 30.01.2015 | 2,91 | 0,52 | 89,6 |
| 31.01.2015 | 4,89 | 0,87 | 150,6 |
| Summe | 115,94 | 20,70 | 115,1 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5