[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 20.328 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.04.2015 | 21,44 | 3,83 | 105,5 |
| 02.04.2015 | 22,01 | 3,93 | 108,3 |
| 03.04.2015 | 31,75 | 5,67 | 156,2 |
| 04.04.2015 | 6,70 | 1,20 | 33,0 |
| 05.04.2015 | 31,83 | 5,68 | 156,6 |
| 06.04.2015 | 20,88 | 3,73 | 102,7 |
| 07.04.2015 | 31,61 | 5,64 | 155,5 |
| 08.04.2015 | 30,86 | 5,51 | 151,8 |
| 09.04.2015 | 33,30 | 5,95 | 163,8 |
| 10.04.2015 | 32,48 | 5,80 | 159,8 |
| 11.04.2015 | 8,70 | 1,55 | 42,8 |
| 12.04.2015 | 32,00 | 5,71 | 157,4 |
| 13.04.2015 | 19,83 | 3,54 | 97,6 |
| 14.04.2015 | 34,13 | 6,09 | 167,9 |
| 15.04.2015 | 34,58 | 6,18 | 170,1 |
| 16.04.2015 | 25,70 | 4,59 | 126,4 |
| 17.04.2015 | 14,52 | 2,59 | 71,4 |
| 18.04.2015 | 32,58 | 5,82 | 160,3 |
| 19.04.2015 | 37,09 | 6,62 | 182,5 |
| 20.04.2015 | 36,46 | 6,51 | 179,4 |
| 21.04.2015 | 35,86 | 6,40 | 176,4 |
| 22.04.2015 | 36,21 | 6,47 | 178,1 |
| 23.04.2015 | 36,08 | 6,44 | 177,5 |
| 24.04.2015 | 36,19 | 6,46 | 178,0 |
| 25.04.2015 | 10,01 | 1,79 | 49,2 |
| 26.04.2015 | 21,90 | 3,91 | 107,7 |
| 27.04.2015 | 3,87 | 0,69 | 19,0 |
| 28.04.2015 | 29,43 | 5,26 | 144,8 |
| 29.04.2015 | 32,99 | 5,89 | 162,3 |
| 30.04.2015 | 17,26 | 3,08 | 84,9 |
| Summe | 798,25 | 142,54 | 130,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5