[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 22.008 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.06.2015 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 02.06.2015 | 27,79 | 4,96 | 126,3 |
| 03.06.2015 | 29,94 | 5,35 | 136,0 |
| 04.06.2015 | 36,53 | 6,52 | 166,0 |
| 05.06.2015 | 34,72 | 6,20 | 157,8 |
| 06.06.2015 | 30,56 | 5,46 | 138,9 |
| 07.06.2015 | 34,74 | 6,20 | 157,9 |
| 08.06.2015 | 20,80 | 3,71 | 94,5 |
| 09.06.2015 | 17,13 | 3,06 | 77,8 |
| 10.06.2015 | 17,96 | 3,21 | 81,6 |
| 11.06.2015 | 23,78 | 4,25 | 108,1 |
| 12.06.2015 | 29,96 | 5,35 | 136,1 |
| 13.06.2015 | 19,21 | 3,43 | 87,3 |
| 14.06.2015 | 33,60 | 6,00 | 152,7 |
| 15.06.2015 | 19,85 | 3,54 | 90,2 |
| 16.06.2015 | 24,63 | 4,40 | 111,9 |
| 17.06.2015 | 34,64 | 6,19 | 157,4 |
| 18.06.2015 | 12,89 | 2,30 | 58,6 |
| 19.06.2015 | 10,17 | 1,82 | 46,2 |
| 20.06.2015 | 18,40 | 3,29 | 83,6 |
| 21.06.2015 | 11,20 | 2,00 | 50,9 |
| 22.06.2015 | 9,72 | 1,74 | 44,2 |
| 23.06.2015 | 19,21 | 3,43 | 87,3 |
| 24.06.2015 | 24,00 | 4,29 | 109,1 |
| 25.06.2015 | 29,84 | 5,33 | 135,6 |
| 26.06.2015 | 27,47 | 4,91 | 124,8 |
| 27.06.2015 | 23,54 | 4,20 | 107,0 |
| 28.06.2015 | 31,31 | 5,59 | 142,3 |
| 29.06.2015 | 30,66 | 5,47 | 139,3 |
| 30.06.2015 | 35,34 | 6,31 | 160,6 |
| Summe | 719,59 | 128,50 | 109,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5