[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 21.112 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.08.2015 | 33,23 | 5,93 | 157,4 |
| 02.08.2015 | 34,28 | 6,12 | 162,4 |
| 03.08.2015 | 34,72 | 6,20 | 164,5 |
| 04.08.2015 | 13,83 | 2,47 | 65,5 |
| 05.08.2015 | 34,98 | 6,25 | 165,7 |
| 06.08.2015 | 28,33 | 5,06 | 134,2 |
| 07.08.2015 | 29,29 | 5,23 | 138,7 |
| 08.08.2015 | 30,91 | 5,52 | 146,4 |
| 09.08.2015 | 20,05 | 3,58 | 95,0 |
| 10.08.2015 | 28,85 | 5,15 | 136,7 |
| 11.08.2015 | 28,69 | 5,12 | 135,9 |
| 12.08.2015 | 26,27 | 4,69 | 124,4 |
| 13.08.2015 | 30,34 | 5,42 | 143,7 |
| 14.08.2015 | 21,24 | 3,79 | 100,6 |
| 15.08.2015 | 21,83 | 3,90 | 103,4 |
| 16.08.2015 | 7,16 | 1,28 | 33,9 |
| 17.08.2015 | 5,97 | 1,07 | 28,3 |
| 18.08.2015 | 15,04 | 2,69 | 71,2 |
| 19.08.2015 | 19,68 | 3,51 | 93,2 |
| 20.08.2015 | 24,40 | 4,36 | 115,6 |
| 21.08.2015 | 32,43 | 5,79 | 153,6 |
| 22.08.2015 | 31,61 | 5,64 | 149,7 |
| 23.08.2015 | 27,04 | 4,83 | 128,1 |
| 24.08.2015 | 7,48 | 1,34 | 35,4 |
| 25.08.2015 | 22,52 | 4,02 | 106,7 |
| 26.08.2015 | 32,77 | 5,85 | 155,2 |
| 27.08.2015 | 19,36 | 3,46 | 91,7 |
| 28.08.2015 | 5,63 | 1,01 | 26,7 |
| 29.08.2015 | 27,63 | 4,93 | 130,9 |
| 30.08.2015 | 30,08 | 5,37 | 142,5 |
| 31.08.2015 | 32,62 | 5,82 | 154,5 |
| Summe | 758,26 | 135,40 | 115,9 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5