[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 17.92 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.09.2015 | 10,67 | 1,91 | 59,5 |
| 02.09.2015 | 19,24 | 3,44 | 107,4 |
| 03.09.2015 | 21,74 | 3,88 | 121,3 |
| 04.09.2015 | 21,33 | 3,81 | 119,0 |
| 05.09.2015 | 11,48 | 2,05 | 64,1 |
| 06.09.2015 | 18,38 | 3,28 | 102,6 |
| 07.09.2015 | 8,90 | 1,59 | 49,7 |
| 08.09.2015 | 11,19 | 2,00 | 62,4 |
| 09.09.2015 | 30,22 | 5,40 | 168,6 |
| 10.09.2015 | 30,58 | 5,46 | 170,6 |
| 11.09.2015 | 30,49 | 5,44 | 170,1 |
| 12.09.2015 | 17,01 | 3,04 | 94,9 |
| 13.09.2015 | 9,23 | 1,65 | 51,5 |
| 14.09.2015 | 13,69 | 2,44 | 76,4 |
| 15.09.2015 | 8,56 | 1,53 | 47,8 |
| 16.09.2015 | 2,33 | 0,42 | 13,0 |
| 17.09.2015 | 1,80 | 0,32 | 10,0 |
| 18.09.2015 | 21,51 | 3,84 | 120,0 |
| 19.09.2015 | 10,52 | 1,88 | 58,7 |
| 20.09.2015 | 14,99 | 2,68 | 83,6 |
| 21.09.2015 | 31,21 | 5,57 | 174,2 |
| 22.09.2015 | 5,87 | 1,05 | 32,8 |
| 23.09.2015 | 8,16 | 1,46 | 45,5 |
| 24.09.2015 | 21,22 | 3,79 | 118,4 |
| 25.09.2015 | 16,06 | 2,87 | 89,6 |
| 26.09.2015 | 21,65 | 3,87 | 120,8 |
| 27.09.2015 | 29,66 | 5,30 | 165,5 |
| 28.09.2015 | 28,24 | 5,04 | 157,6 |
| 29.09.2015 | 22,29 | 3,98 | 124,4 |
| 30.09.2015 | 31,48 | 5,62 | 175,7 |
| Summe | 529,70 | 94,59 | 98,5 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5