[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 11.368 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.10.2015 | 31,32 | 5,59 | 275,5 |
| 02.10.2015 | 30,55 | 5,46 | 268,7 |
| 03.10.2015 | 25,77 | 4,60 | 226,7 |
| 04.10.2015 | 6,69 | 1,19 | 58,8 |
| 05.10.2015 | 10,29 | 1,84 | 90,5 |
| 06.10.2015 | 4,81 | 0,86 | 42,3 |
| 07.10.2015 | 5,50 | 0,98 | 48,4 |
| 08.10.2015 | 15,03 | 2,68 | 132,2 |
| 09.10.2015 | 16,20 | 2,89 | 142,5 |
| 10.10.2015 | 5,86 | 1,05 | 51,5 |
| 11.10.2015 | 27,45 | 4,90 | 241,5 |
| 12.10.2015 | 21,76 | 3,89 | 191,4 |
| 13.10.2015 | 14,05 | 2,51 | 123,6 |
| 14.10.2015 | 1,50 | 0,27 | 13,2 |
| 15.10.2015 | 2,38 | 0,43 | 20,9 |
| 16.10.2015 | 3,07 | 0,55 | 27,0 |
| 17.10.2015 | 3,74 | 0,67 | 32,9 |
| 18.10.2015 | 3,73 | 0,67 | 32,8 |
| 19.10.2015 | 16,28 | 2,91 | 143,2 |
| 20.10.2015 | 11,47 | 2,05 | 100,9 |
| 21.10.2015 | 5,89 | 1,05 | 51,8 |
| 22.10.2015 | 2,54 | 0,45 | 22,3 |
| 23.10.2015 | 13,23 | 2,36 | 116,4 |
| 24.10.2015 | 11,97 | 2,14 | 105,3 |
| 25.10.2015 | 5,14 | 0,92 | 45,2 |
| 26.10.2015 | 21,42 | 3,83 | 188,4 |
| 27.10.2015 | 1,34 | 0,24 | 11,8 |
| 28.10.2015 | 1,16 | 0,21 | 10,2 |
| 29.10.2015 | 6,52 | 1,16 | 57,4 |
| 30.10.2015 | 7,10 | 1,27 | 62,5 |
| 31.10.2015 | 2,34 | 0,42 | 20,6 |
| Summe | 336,10 | 60,02 | 95,4 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5