[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]

Sollwert 4.872 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2015 | 2,92 | 0,52 | 59,9 |
| 02.11.2015 | 2,25 | 0,40 | 46,2 |
| 03.11.2015 | 1,67 | 0,30 | 34,3 |
| 04.11.2015 | 7,81 | 1,39 | 160,3 |
| 05.11.2015 | 16,86 | 3,01 | 346,1 |
| 06.11.2015 | 4,74 | 0,85 | 97,3 |
| 07.11.2015 | 3,02 | 0,54 | 62,0 |
| 08.11.2015 | 14,56 | 2,60 | 298,9 |
| 09.11.2015 | 9,60 | 1,71 | 197,0 |
| 10.11.2015 | 4,57 | 0,82 | 93,8 |
| 11.11.2015 | 9,52 | 1,70 | 195,4 |
| 12.11.2015 | 9,77 | 1,74 | 200,5 |
| 13.11.2015 | 2,34 | 0,42 | 48,0 |
| 14.11.2015 | 6,89 | 1,23 | 141,4 |
| 15.11.2015 | 1,68 | 0,30 | 34,5 |
| 16.11.2015 | 2,08 | 0,37 | 42,7 |
| 17.11.2015 | 0,53 | 0,09 | 10,9 |
| 18.11.2015 | 5,53 | 0,99 | 113,5 |
| 19.11.2015 | 3,41 | 0,61 | 70,0 |
| 20.11.2015 | 0,39 | 0,07 | 8,0 |
| 21.11.2015 | 1,35 | 0,24 | 27,7 |
| 22.11.2015 | 6,31 | 1,13 | 129,5 |
| 23.11.2015 | 5,70 | 1,02 | 117,0 |
| 24.11.2015 | 4,37 | 0,78 | 89,7 |
| 25.11.2015 | 2,18 | 0,39 | 44,7 |
| 26.11.2015 | 3,89 | 0,69 | 79,8 |
| 27.11.2015 | 2,18 | 0,39 | 44,7 |
| 28.11.2015 | 3,89 | 0,69 | 79,8 |
| 29.11.2015 | 1,32 | 0,24 | 27,1 |
| 30.11.2015 | 4,86 | 0,87 | 99,8 |
| Summe | 146,19 | 26,11 | 100,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5